選手名鑑

一覧へ

背番号10
10 背番号10

内野手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    背番号10

    性別

    男性

  • 背番号

    10

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    内野手

    サブポジション

    投手 / 捕手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策
2017 2 5 4 0 .000 0 0 0 .200 0 0 0 .000 .200 2 1 0 0 0 0 2
2016 3 11 8 0 .000 0 0 1 .273 0 0 0 .000 .273 3 3 0 0 0 2 0
2015 5 17 14 4 .286 0 0 1 .412 0 0 0 .286 .697 3 3 0 0 1 0 1
2014 6 18 15 1 .067 0 0 1 .222 0 0 0 .067 .289 3 3 0 0 0 1 3
2013 6 20 19 5 .263 0 8 3 .300 1 2 0 .368 .668 2 1 0 0 0 4 2
2012 5 13 11 5 .455 0 2 2 .538 2 3 0 .727 1.266 2 2 0 0 0 1 1
2011 10 27 25 6 .240 0 3 4 .296 3 3 0 .360 .656 4 2 0 0 0 1 3
2010 16 47 45 13 .289 0 14 9 .319 13 6 0 .422 .741 4 2 0 0 2 8 2
2009 17 56 43 7 .163 0 3 4 .339 6 3 0 .233 .572 8 12 0 1 0 4 9
2008 17 51 34 9 .265 1 5 9 .510 5 5 1 .559 1.069 7 17 0 0 0 1 5
2007 10 28 27 4 .148 0 0 2 .179 0 2 0 .222 .401 5 1 0 0 0 2 2
2006 11 35 29 8 .276 1 7 7 .400 5 4 0 .517 .917 11 6 0 0 0 0 5
2005 13 43 37 7 .189 0 8 5 .262 3 4 1 .351 .613 9 4 0 1 1 2 1
2004 11 30 21 5 .238 0 4 8 .467 10 2 0 .333 .800 1 9 0 0 0 4 1
2003 13 35 33 4 .121 0 1 4 .171 3 0 0 .121 .293 3 2 0 0 0 3 2
2002 10 31 25 8 .320 0 4 9 .452 5 4 0 .480 .932 5 6 0 0 0 1 6
2001 15 40 29 6 .207 0 4 5 .425 5 1 0 .241 .666 10 11 0 0 1 0 6
2000 17 54 40 14 .350 0 11 13 .519 12 5 0 .475 .994 7 14 0 0 0 6 5
1999 10 34 26 12 .462 1 4 7 .588 11 2 0 .654 1.242 2 8 0 0 0 0 2
通算 197 595 485 118 .243 3 78 94 .379 84 46 2 .365 .744 91 107 0 2 5 40 58
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002
2001
2000
通算
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投
2016 1 0 0 0 0回2/3 4 3 31.50 .000 0 0 2 0 0 2 0 1
2015 1 0 1 0 3回2/3 4 3 5.73 .000 0 0 5 0 2 5 0 0
2014 1 0 1 0 6回0/3 3 2 2.33 .000 0 0 5 0 4 6 0 2
2013 2 0 0 0 9回0/3 2 2 1.56 .000 0 0 11 0 5 2 0 0
2012 1 0 0 0 2回0/3 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 1 1 0 0
2011 4 1 0 0 5回1/3 7 5 6.56 1.000 0 0 7 0 3 5 0 0
2010 4 0 0 0 12回2/3 14 4 2.21 .000 0 0 10 1 11 12 0 1
2009 5 0 1 0 7回2/3 16 12 10.96 .000 0 0 15 0 6 9 0 0
2008 5 1 0 0 13回0/3 7 5 2.69 1.000 1 0 13 0 10 7 0 2
2007 3 1 1 0 13回2/3 8 7 3.59 .500 1 0 8 2 8 15 0 0
2006 5 2 2 0 16回0/3 12 9 3.94 .500 1 0 13 1 17 14 0 3
2005 9 4 0 0 36回0/3 16 8 1.56 1.000 2 1 22 1 19 16 0 1
2004 4 2 1 0 18回0/3 6 6 2.33 .667 3 0 14 0 17 10 0 0
2002 2 1 1 0 10回0/3 6 4 2.80 .500 2 0 12 0 10 6 0 0
2001 6 2 0 0 12回0/3 4 4 2.33 1.000 0 0 7 1 13 6 0 0
2000 1 0 0 0 1回0/3 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 1 1 0 0
通算 54 14 8 0 166回2/3 109 74 3.11 .636 10 1 144 6 127 117 0 10
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する