選手名鑑
15
大長
外野手 / 右左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
大長
性別
男性
-
背番号
15
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
内野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 | 42 | 38 | 4 | .105 | 0 | 1 | 6 | .190 | 10 | 0 | 1 | .158 | .000 | .348 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2020 | 13 | 44 | 29 | 4 | .138 | 0 | 5 | 8 | .432 | 11 | 2 | 0 | .207 | .000 | .639 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2019 | 13 | 35 | 30 | 4 | .133 | 0 | 2 | 0 | .257 | 2 | 0 | 0 | .133 | .000 | .390 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2018 | 13 | 40 | 34 | 8 | .235 | 0 | 2 | 10 | .350 | 13 | 0 | 0 | .235 | .000 | .585 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2017 | 18 | 53 | 42 | 10 | .238 | 0 | 5 | 14 | .396 | 11 | 1 | 0 | .262 | .000 | .658 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2016 | 22 | 60 | 48 | 12 | .250 | 0 | 8 | 8 | .400 | 9 | 3 | 0 | .312 | .000 | .713 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2015 | 22 | 52 | 40 | 1 | .025 | 0 | 2 | 6 | .235 | 6 | 0 | 0 | .025 | .000 | .260 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 |
2014 | 22 | 62 | 49 | 11 | .224 | 0 | 3 | 5 | .367 | 7 | 0 | 0 | .224 | .000 | .591 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
2013 | 15 | 44 | 34 | 6 | .176 | 0 | 2 | 7 | .364 | 5 | 0 | 0 | .176 | .000 | .540 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2012 | 13 | 33 | 31 | 6 | .194 | 0 | 1 | 2 | .242 | 0 | 1 | 0 | .226 | .000 | .468 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2011 | 17 | 32 | 28 | 7 | .250 | 0 | 0 | 4 | .344 | 1 | 1 | 0 | .286 | .000 | .629 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2010 | 17 | 50 | 43 | 7 | .163 | 0 | 9 | 5 | .280 | 2 | 0 | 0 | .163 | .000 | .443 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
2009 | 23 | 60 | 51 | 11 | .216 | 0 | 3 | 8 | .322 | 3 | 0 | 0 | .216 | .000 | .538 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2008 | 26 | 66 | 57 | 7 | .123 | 0 | 6 | 11 | .242 | 5 | 0 | 0 | .123 | .000 | .365 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
通算 | 250 | 673 | 554 | 98 | .177 | 0 | 49 | 94 | .318 | 85 | 8 | 1 | .195 | .000 | .513 | 130 | 115 | 0 | 2 | 0 | 5 | 38 | 92 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2020 |
2017 |
2016 |
2015 |
2009 |
2008 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回0/3 | 0 | 7 | 1 | 1.40 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回2/3 | 0 | 8 | 4 | 6.00 | .000 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1回2/3 | 0 | 8 | 5 | 21.00 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2009 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1回2/3 | 0 | 7 | 1 | 4.20 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
2008 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15回0/3 | 0 | 20 | 6 | 2.80 | .000 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
通算 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29回0/3 | 0 | 50 | 17 | 4.10 | .000 | 0 | 0 | 34 | 2 | 15 | 35 | 0 | 0 | 6 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています