選手名鑑

一覧へ

今井
1 今井

外野手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    今井

    性別

    男性

  • 背番号

    1

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    外野手

    サブポジション

    投手 / 内野手

  • プレイヤーの役職

    用具

    スタッフの役職

  • 球歴

    最多本塁打③(13.14.15)
    最多打点①(14)

  • PR

    2021 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
    2022 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
    2023 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
    2024 1-2-3

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2024 27 87 55 12 .218 1 14 18 .500 1 1 0 .291 .500 .791 17 30 1 1 0 3 5 1 0
2023 35 114 81 19 .235 0 9 21 .456 5 4 0 .284 .000 .740 22 33 0 0 0 1 5 3 0
2022 52 156 116 31 .267 2 25 29 .452 4 2 0 .336 .000 .788 23 39 0 0 0 1 5 3 0
2021 74 201 146 29 .199 1 18 27 .401 2 6 0 .260 .000 .661 29 50 0 0 1 4 7 1 0
2020 73 185 135 28 .207 7 26 33 .411 4 1 0 .370 .000 .781 35 48 0 0 2 0 8 6 0
2019 44 111 84 21 .250 3 19 15 .423 5 1 0 .369 .000 .792 19 26 0 0 1 0 1 1 0
2018 4 11 7 1 .143 0 0 2 .455 1 0 0 .143 .000 .597 1 4 0 0 0 0 0 0 0
2017 20 60 41 10 .244 0 15 14 .483 5 3 0 .317 .000 .800 5 19 0 0 0 1 3 1 0
2016 90 259 179 38 .212 3 38 63 .448 15 8 1 .318 .000 .766 26 78 0 0 2 3 0 1 0
2015 122 364 249 72 .289 11 64 91 .511 21 20 1 .510 .000 1.021 42 114 0 0 1 5 0 8 0
2014 107 284 197 61 .310 9 62 76 .511 29 20 5 .599 .000 1.110 33 84 0 0 3 1 0 2 0
2013 81 225 162 44 .272 1 28 41 .476 21 13 2 .395 .000 .871 32 63 0 0 0 2 0 8 0
2012 58 176 133 28 .211 1 21 24 .403 22 11 1 .331 .000 .734 27 43 0 0 0 1 0 4 0
通算 787 2233 1585 394 .249 39 339 454 .461 135 90 10 .392 .500 .853 311 631 1 1 10 22 34 39 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2015
2014
2013
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2015 1 0 0 0 0 2回0/3 0 3 3 10.50 .000 0 0 2 0 1 3 0 0 0
2014 1 0 0 0 0 0回1/3 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 5 1 1 0 0 8回1/3 0 5 2 1.68 .500 0 0 7 0 3 7 0 0 0
通算 7 1 1 0 0 10回2/3 0 8 5 3.28 .500 0 0 9 0 4 10 0 0 0
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する