選手名鑑

101
山田(雨)
投手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
山田(雨)
性別
男性
-
背番号
101
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
捕手 / 内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
準部員
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
ドMです
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2020 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | OPS | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 4 | 13 | 12 | 1 | .083 | 0 | 0 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0 | .083 | .167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 6 | 21 | 19 | 2 | .105 | 0 | 1 | 3 | .190 | 1 | 0 | 1 | .211 | .401 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2015 | 4 | 14 | 13 | 3 | .231 | 0 | 0 | 1 | .286 | 2 | 0 | 1 | .385 | .670 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 8 | 28 | 25 | 9 | .360 | 0 | 9 | 3 | .393 | 4 | 2 | 2 | .600 | .993 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2013 | 12 | 44 | 35 | 13 | .371 | 2 | 6 | 10 | .500 | 4 | 2 | 1 | .657 | 1.157 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 36 | 127 | 109 | 28 | .257 | 2 | 16 | 18 | .349 | 11 | 4 | 5 | .440 | .790 | 15 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | OPS | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2020 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1回0/3 | 2 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 2 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7回0/3 | 6 | 2 | 1.43 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3回1/3 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19回0/3 | 9 | 1 | 0.26 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 10 | 1 | 1 | 5 | 15回2/3 | 9 | 5 | 1.60 | .500 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
通算 | 28 | 2 | 4 | 6 | 51回0/3 | 29 | 8 | 0.78 | .333 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています