選手名鑑

一覧へ

シゲ
16 シゲ

外野手 / 左左

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    シゲ

    性別

    男性

  • 背番号

    16

    投打

    左投 / 左打

  • メインポジション

    外野手

    サブポジション

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2023 8 25 25 10 .400 0 0 9 .400 3 1 0 .440 .000 .840 0 0 0 0 0 0 3 2 0
2022 14 47 39 13 .333 0 1 11 .422 5 1 2 .462 .000 .884 3 6 0 1 0 1 1 0 0
2021 23 78 69 24 .348 2 6 20 .400 12 5 0 .507 .000 .907 6 6 0 0 0 0 3 0 0
2020 21 65 51 16 .314 2 16 23 .462 20 0 1 .471 .000 .932 6 14 0 0 0 0 6 2 0
2019 18 61 47 15 .319 0 6 20 .475 17 1 0 .340 .000 .816 6 14 0 0 0 0 4 1 0
2018 19 69 59 23 .390 1 7 17 .471 18 3 0 .492 .000 .962 4 9 0 1 0 0 4 0 0
2017 21 66 48 17 .354 1 9 21 .492 17 1 1 .479 .000 .971 4 13 0 1 0 0 7 5 0
2016 20 65 50 14 .280 0 8 16 .446 19 3 0 .340 .000 .786 6 15 0 0 0 0 0 3 0
2015 18 56 46 12 .261 0 3 14 .382 17 1 0 .283 .000 .664 6 9 0 1 0 1 0 1 0
2014 3 11 7 2 .286 0 2 6 .545 4 1 0 .429 .000 .974 1 4 0 0 0 0 0 0 0
2013 12 40 38 11 .289 0 5 12 .325 9 1 0 .316 .000 .641 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2012 4 15 13 3 .231 0 2 5 .333 2 1 0 .308 .000 .641 0 2 0 0 0 0 0 2 0
通算 181 598 492 160 .325 6 65 174 .433 143 19 4 .417 .000 .850 45 94 0 4 0 2 28 17 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2022 4 1 0 0 0 6回1/3 0 4 2 2.21 1.000 0 0 6 0 3 4 0 0 0
2021 1 0 0 0 0 1回0/3 0 2 2 14.00 .000 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2019 2 0 0 0 0 2回2/3 0 5 3 7.88 .000 0 0 4 0 1 2 0 0 1
2018 1 0 0 0 0 2回0/3 0 4 4 14.00 .000 0 0 5 1 0 0 0 0 0
2017 9 1 0 0 0 16回0/3 0 19 16 7.00 1.000 0 0 15 2 8 16 0 0 1
2016 1 0 1 0 0 3回0/3 0 9 7 16.33 .000 0 0 8 0 1 3 0 0 1
2015 4 0 2 1 0 12回0/3 0 13 8 4.67 .000 0 0 13 1 7 13 0 0 4
2014 2 1 1 0 0 6回0/3 0 9 5 5.83 .500 0 0 10 0 4 4 0 0 4
2013 6 1 0 1 0 13回1/3 0 12 8 4.20 1.000 0 0 17 0 7 6 0 0 2
通算 30 4 4 2 0 62回1/3 0 77 55 6.18 .500 0 0 81 4 31 48 0 0 13
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する