選手名鑑
10
にしおか
投手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
にしおか
性別
-
背番号
10
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 10 | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 8 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 8 | 24 | 17 | 4 | .235 | 1 | 5 | 0 | .458 | 0 | 0 | 1 | .529 | .000 | .988 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 6 | 17 | 15 | 5 | .333 | 2 | 8 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | .867 | .000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 12 | 11 | 1 | .091 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | .258 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 12 | 10 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 4 | 8 | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
通算 | 36 | 93 | 75 | 11 | .147 | 3 | 13 | 5 | .297 | 1 | 0 | 2 | .320 | .000 | .617 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21回0/3 | 0 | 0 | 5 | 1.67 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13回0/3 | 0 | 0 | 5 | 2.69 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6回0/3 | 0 | 0 | 10 | 11.67 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8回0/3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 5 | 2 | 3.50 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7回2/3 | 0 | 2 | 2 | 1.83 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10回0/3 | 0 | 14 | 12 | 8.40 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 23 | 3 | 3 | 6 | 0 | 70回2/3 | 0 | 23 | 37 | 3.67 | .500 | 4 | 0 | 8 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています