選手名鑑
15
おくだ
副キャプテン
内野手 / 両両 / 34歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
おくだ
性別
男性
-
背番号
15
投打
両投 / 両打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
捕手 / 内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
副キャプテン
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 16 | 13 | 5 | .385 | 0 | 6 | 3 | .467 | 0 | 1 | 0 | .462 | .000 | .928 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 9 | 33 | 24 | 7 | .292 | 0 | 6 | 6 | .433 | 6 | 1 | 0 | .333 | .000 | .767 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 6 | 18 | 14 | 5 | .357 | 0 | 3 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | .571 | .000 | 1.071 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 26 | 22 | 6 | .273 | 0 | 3 | 4 | .385 | 3 | 2 | 0 | .364 | .000 | .748 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 5 | 16 | 12 | 2 | .167 | 0 | 2 | 1 | .375 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 | .542 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 13 | 44 | 33 | 8 | .242 | 0 | 8 | 8 | .395 | 5 | 1 | 0 | .273 | .000 | .668 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018 | 12 | 33 | 25 | 5 | .200 | 0 | 2 | 2 | .375 | 2 | 1 | 0 | .240 | .000 | .615 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 6 | 18 | 15 | 7 | .467 | 0 | 3 | 1 | .556 | 2 | 0 | 1 | .600 | .000 | 1.156 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 63 | 204 | 158 | 45 | .285 | 0 | 33 | 26 | .424 | 21 | 7 | 2 | .354 | .000 | .779 | 17 | 38 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0回0/3 | 21 | 1 | 5 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19回0/3 | 0 | 17 | 12 | 4.42 | .667 | 1 | 0 | 11 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 5 |
2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13回0/3 | 0 | 14 | 8 | 4.31 | .000 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10回1/3 | 0 | 8 | 1 | 0.68 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16回0/3 | 0 | 11 | 4 | 1.75 | 1.000 | 2 | 1 | 11 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 46回2/3 | 0 | 32 | 21 | 3.15 | .500 | 3 | 0 | 37 | 1 | 36 | 40 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 50回1/3 | 0 | 38 | 25 | 3.48 | .571 | 4 | 0 | 49 | 0 | 38 | 40 | 0 | 3 | 4 |
2017 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25回2/3 | 0 | 14 | 13 | 3.55 | .000 | 4 | 1 | 16 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 1 |
通算 | 40 | 16 | 12 | 3 | 0 | 181回0/3 | 21 | 135 | 89 | 3.44 | .571 | 15 | 2 | 138 | 2 | 140 | 154 | 0 | 3 | 14 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています