選手名鑑
18
ゆうき
捕手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
ゆうき
性別
男性
-
背番号
18
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
投手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
小ー軟式、中ー硬式
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 14 | 12 | 5 | .417 | 3 | 4 | 4 | .500 | 6 | 0 | 0 | 1.167 | .000 | 1.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 8 | 23 | 21 | 5 | .238 | 0 | 2 | 3 | .304 | 5 | 2 | 0 | .333 | .000 | .638 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 8 | 25 | 20 | 6 | .300 | 0 | 4 | 6 | .440 | 2 | 0 | 2 | .500 | .000 | .940 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
通算 | 21 | 62 | 53 | 16 | .302 | 3 | 10 | 13 | .403 | 13 | 2 | 2 | .585 | .000 | .988 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12回1/3 | 0 | 10 | 12 | 6.81 | .000 | 1 | 0 | 18 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11回0/3 | 0 | 11 | 9 | 5.73 | .500 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7回0/3 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | .000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30回1/3 | 0 | 26 | 26 | 6.00 | .250 | 3 | 1 | 37 | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています