選手名鑑

一覧へ

取手
10 取手

投手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    取手

    性別

    男性

  • 背番号

    10

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    投手

    サブポジション

    内野手 / 外野手

  • プレイヤーの役職

    広報

    スタッフの役職

    システム担当

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策
2020 3 10 9 1 .111 0 2 1 .200 0 0 0 .111 .311 1 1 0 0 0 0 0
2019 2 7 6 1 .167 0 1 1 .286 1 0 0 .167 .452 0 1 0 0 0 0 0
2018 5 18 17 2 .118 0 4 3 .167 3 0 0 .118 .284 4 1 0 0 0 0 0
2017 4 18 15 5 .333 1 7 6 .412 1 2 0 .667 1.078 2 2 0 0 0 0 0
2016 13 50 45 13 .289 0 6 11 .360 2 1 0 .311 .671 8 5 0 0 1 0 0
2015 12 46 42 14 .333 0 13 5 .370 6 1 0 .357 .727 4 3 0 1 0 0 0
2014 14 50 46 10 .217 0 5 9 .280 6 1 0 .239 .519 6 4 0 0 1 0 0
2013 15 52 49 9 .184 0 5 6 .231 2 2 0 .224 .455 6 3 0 0 2 0 0
2012 13 55 46 13 .283 0 6 10 .400 7 1 0 .304 .704 9 9 0 0 0 0 0
2011 12 36 32 7 .219 0 2 7 .306 5 1 1 .312 .618 6 4 0 0 0 0 0
2010 11 32 27 1 .037 0 0 0 .188 0 0 0 .037 .225 14 5 0 0 0 0 0
2009 2 6 6 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0
通算 106 380 340 76 .224 1 51 59 .301 33 9 1 .265 .565 60 38 0 1 4 0 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
通算
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投
2020 3 1 0 0 9回0/3 3 2 1.56 1.000 0 0 4 1 2 3 0 0
2019 2 0 0 0 3回0/3 1 1 2.33 .000 0 0 1 0 2 3 0 0
2018 5 1 0 0 12回0/3 8 3 1.75 1.000 0 0 7 0 5 10 0 0
2017 3 0 0 0 11回0/3 6 1 0.64 .000 1 0 12 0 8 8 1 0
2016 9 2 0 2 27回0/3 8 3 0.78 1.000 1 0 18 0 19 13 0 0
2015 11 2 0 1 38回0/3 27 14 2.58 1.000 1 0 37 0 25 22 0 0
2014 9 2 1 1 26回0/3 26 11 2.96 .667 1 0 22 0 26 27 1 0
2013 11 1 1 2 24回1/3 30 20 5.75 .500 0 0 29 0 19 25 0 0
2012 10 2 1 1 25回0/3 22 11 3.08 .667 0 0 21 1 18 22 0 0
2011 11 2 2 0 23回1/3 26 18 5.40 .500 0 0 25 1 12 23 0 0
2010 9 0 5 0 0回0/3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 83 13 10 7 198回2/3 157 84 2.96 .565 4 0 176 3 136 156 2 0
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する