選手名鑑

一覧へ

加藤和義
10 加藤和義

キャプテン

投手 / 右右 / 53歳

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    加藤和義

    性別

    男性

  • 背番号

    10

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    投手

    サブポジション

    捕手 / 内野手

  • プレイヤーの役職

    キャプテン

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    入団年月:2002/11/01

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2024 2 5 3 1 .333 0 0 1 .600 0 0 0 .333 .000 .933 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2023 7 18 9 4 .444 0 2 4 .722 0 1 0 .556 .000 1.278 2 9 0 0 0 0 0 0 0
2022 8 21 15 4 .267 1 6 3 .429 0 0 1 .600 .000 1.029 0 5 0 0 1 0 2 1 0
2021 15 35 27 6 .222 0 4 7 .364 2 2 0 .296 .000 .660 8 6 0 0 0 0 0 0 0
2020 12 31 28 3 .107 0 6 5 .161 2 1 1 .214 .000 .376 4 2 0 0 1 0 5 1 0
2019 16 40 24 8 .333 0 5 12 .590 3 3 1 .542 .000 1.131 2 15 0 0 0 0 1 0 0
2018 10 25 21 7 .333 1 5 5 .440 0 1 0 .524 .000 .964 1 4 0 0 0 0 3 0 0
2017 9 20 18 6 .333 0 1 4 .400 1 1 1 .500 .000 .900 1 2 0 0 0 0 1 0 0
2016 10 26 20 2 .100 0 3 4 .308 1 1 0 .150 .000 .458 2 6 0 0 0 0 0 4 0
2015 14 30 26 5 .192 0 1 1 .300 3 0 0 .192 .000 .492 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2014 12 28 23 5 .217 0 5 4 .357 1 1 0 .261 .000 .618 0 5 0 0 0 0 0 0 0
2013 5 12 10 4 .400 1 3 3 .500 2 0 0 .700 .000 1.200 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2012 6 14 13 2 .154 0 0 4 .214 1 1 0 .231 .000 .445 4 1 0 0 0 0 0 0 0
通算 126 305 237 57 .241 3 41 57 .397 16 12 4 .363 .000 .760 29 63 0 0 2 0 12 6 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2024 2 1 0 0 0 5回1/3 0 3 3 3.94 1.000 0 0 6 0 2 2 0 0 0
2023 7 1 2 0 0 23回2/3 0 18 14 4.14 .333 0 0 18 0 11 24 0 0 1
2022 6 1 2 0 0 23回0/3 0 18 14 4.26 .333 0 0 18 0 17 19 0 0 2
2021 13 4 4 0 0 41回0/3 0 28 25 4.27 .500 0 0 40 5 32 36 0 0 0
2020 10 4 2 0 0 36回0/3 0 25 15 2.92 .667 2 0 22 5 24 24 0 0 3
2019 16 4 5 0 0 61回1/3 0 57 47 5.36 .444 2 0 76 2 40 32 0 0 0
2018 10 5 3 0 0 48回0/3 0 45 36 5.25 .625 4 1 42 3 38 29 0 1 0
2017 9 2 4 0 0 35回0/3 0 30 23 4.60 .333 1 0 39 0 23 20 0 0 0
2016 10 5 2 1 0 37回0/3 0 33 24 4.54 .714 0 1 32 3 22 16 0 0 3
2015 13 4 3 2 0 57回0/3 0 34 25 3.07 .571 5 0 44 1 27 38 0 0 9
2014 12 5 5 0 0 57回1/3 0 60 45 5.49 .500 11 1 33 0 30 35 0 2 0
2013 4 1 2 0 0 16回0/3 0 12 10 4.38 .333 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 6 3 3 0 0 31回0/3 0 19 19 4.29 .500 6 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 118 40 37 3 0 471回2/3 0 382 300 4.45 .519 33 3 370 19 266 275 0 3 18
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する