選手名鑑

一覧へ

手
12

投手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    性別

    男性

  • 背番号

    12

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    投手

    サブポジション

    内野手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2024 21 73 61 16 .262 0 7 14 .366 5 3 0 .311 .000 .678 9 10 0 0 0 1 4 5 0
2023 15 49 38 3 .079 0 3 8 .255 1 0 0 .079 .000 .334 3 9 0 0 0 0 3 4 0
2022 7 19 17 1 .059 0 0 5 .158 5 0 0 .059 .000 .217 3 2 0 0 0 0 3 4 0
2021 21 65 54 16 .296 1 13 10 .400 1 1 0 .370 .000 .770 9 10 0 0 1 0 4 1 0
2020 14 40 32 7 .219 0 4 9 .342 1 0 0 .219 .000 .561 6 6 0 0 0 0 4 4 0
2019 27 83 76 11 .145 0 5 10 .217 6 3 0 .184 .000 .401 17 7 0 0 0 0 8 8 0
2018 39 111 97 22 .227 0 10 14 .309 6 4 0 .268 .000 .577 20 12 0 0 1 0 6 14 0
2017 8 24 23 6 .261 0 4 2 .320 0 0 0 .261 .000 .581 5 2 0 0 0 0 1 4 0
2016 27 89 77 23 .299 0 11 19 .371 10 5 0 .364 .000 .734 8 10 0 0 2 0 0 8 0
2015 21 65 61 14 .230 1 12 9 .277 3 4 0 .344 .000 .621 7 4 0 0 0 0 0 3 0
2014 1 79 71 21 .296 0 10 13 .367 7 7 0 .394 .000 .761 7 8 0 0 0 0 0 11 0
2013 1 64 58 12 .207 1 5 11 .281 8 1 0 .276 .000 .557 10 6 0 0 0 0 0 9 0
2012 1 36 31 8 .258 1 4 15 .361 7 1 0 .387 .000 .748 7 5 0 0 0 0 0 3 0
2011 1 51 47 9 .191 0 3 5 .235 4 2 1 .277 .000 .512 8 3 0 0 1 0 0 7 0
2010 1 52 50 16 .320 0 1 12 .327 8 5 1 .460 .000 .787 3 1 0 0 1 0 0 0 0
2009 1 98 90 25 .278 1 8 19 .316 9 4 0 .356 .000 .672 12 6 0 0 2 0 0 8 0
2008 1 108 93 20 .215 0 12 15 .315 14 2 1 .258 .000 .573 10 14 0 0 1 0 0 15 0
2007 1 99 89 20 .225 0 6 16 .303 14 6 0 .292 .000 .595 12 10 0 0 0 0 0 16 0
2006 1 77 68 17 .250 0 4 17 .325 14 2 0 .279 .000 .604 15 8 0 0 1 0 0 12 0
2005 1 128 113 35 .310 1 21 29 .375 22 9 2 .451 .000 .826 14 13 0 0 2 0 0 0 0
2004 1 104 88 23 .261 1 12 21 .365 28 6 0 .364 .000 .729 13 15 0 0 1 0 0 0 0
2003 1 34 29 8 .276 0 3 0 .382 1 2 0 .345 .000 .727 2 5 0 0 0 0 0 6 0
2002 1 57 44 7 .159 0 4 12 .339 16 3 0 .227 .000 .567 13 12 0 1 0 0 0 6 0
通算 213 1605 1407 340 .242 7 162 285 .324 190 70 5 .313 .000 .638 213 178 0 1 13 1 33 148 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2024 11 1 2 0 0 25回0/3 0 29 14 3.92 .333 0 0 31 3 14 15 0 0 0
2023 3 1 0 0 0 6回0/3 0 2 1 1.17 1.000 0 0 4 0 5 3 0 0 0
2022 1 0 0 0 0 0回0/3 0 5 5 .000 0 0 4 0 2 3 0 0 0
2021 8 2 1 0 0 24回0/3 0 11 5 1.46 .667 0 0 18 1 15 21 0 0 0
2020 3 0 0 0 0 4回1/3 0 5 3 4.85 .000 0 0 4 0 2 7 0 0 0
2019 11 2 2 0 0 21回1/3 0 14 13 4.27 .500 0 0 15 0 9 20 0 0 0
2018 15 0 5 0 0 41回0/3 0 40 25 4.27 .000 0 0 41 3 30 32 0 0 0
2017 3 1 1 0 0 12回0/3 0 14 9 5.25 .500 0 0 13 0 4 13 0 0 0
2016 16 6 6 0 0 73回0/3 0 74 45 4.32 .500 3 0 89 4 38 46 0 0 0
2015 7 2 3 0 0 28回0/3 0 43 17 4.25 .400 1 0 29 2 12 22 0 0 0
通算 78 15 20 0 0 234回2/3 0 237 137 4.09 .429 4 0 248 13 131 182 0 0 0
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する