試合結果詳細

一覧へ

公式戦

2019/11/23(土) 9:20〜

代交代

チームロゴ大阪府立大学 軟式野球サークル victorys
チームロゴ1.2回生
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
チームロゴ大阪府立大学 … 0 0 0 0 0 3 1 4
チームロゴ 1.2回生 4 0 3 0 3 2 0 12

S

HR

三村

# 選手名
31 岡本
7 鈴木
26 清川
2 なつきまる
0 西田
22 澤田
51 幸田
29
64 大坪
6 三村
38 磯部
17 渡邉
84 伊藤
33 保科
11 中上
9 織田
35 貞包
39 山崎
66 冨吉
53 松井
5 岡田
1 益山
25 小松原
14
18 山口
52 金山
00 田中(亮)
24 中木
23 大塚
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策
31 岡本 守備 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 鈴木 守備 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
26 清川 守備 1 4 4 2 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 なつきまる 守備 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 西田 守備 2 4 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 澤田 先発 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
51 幸田 守備 3 4 4 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
29 守備 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
64 大坪 守備 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 三村 守備 4 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 磯部 守備 4 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 渡邉 守備 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
84 伊藤 守備 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 保科 守備 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 中上 守備 5 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 織田 守備 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 貞包 守備 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
39 山崎 守備 6 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 冨吉 守備 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
53 松井 守備 7 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 岡田 守備 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 益山 守備 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 小松原 守備 8 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 守備 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
18 山口 守備 8 4 4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
52 金山 守備 9 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00 田中(亮) 先発 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 中木 守備 9 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 大塚 守備 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

# 選手名
-
22 澤田
7 鈴木
24 中木
-
# 選手名
# 選手名 勝敗 投球回 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投 登板順
- 50/3 0 0 - - 0 0 4 5 0 0 1
22 澤田 20/3 6 6 - - 4 1 1 0 0 0 1
7 鈴木 - 20/3 1 1 - - 2 0 1 1 0 0 2
24 中木 - 20/3 5 5 - - 7 0 1 0 0 0 3
- S 20/3 4 4 - - 3 0 3 1 0 0
# 選手名 勝敗 投球回 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投 登板順

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する