選手名鑑
99
矢崎
外野手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
矢崎
性別
男性
-
背番号
99
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
恵庭南-北翔大学-ORCA
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29 | 98 | 87 | 27 | .310 | 7 | 22 | 0 | .371 | 16 | 3 | 1 | .609 | .000 | .980 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 43 | 143 | 124 | 54 | .435 | 12 | 38 | 0 | .507 | 20 | 10 | 1 | .823 | .000 | 1.330 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 38 | 135 | 117 | 40 | .342 | 6 | 23 | 0 | .435 | 18 | 6 | 1 | .564 | .000 | .999 | 9 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 通算 | 110 | 376 | 328 | 121 | .369 | 25 | 83 | 0 | .446 | 54 | 19 | 3 | .674 | .000 | 1.119 | 31 | 37 | 10 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回2/3 | 0 | 4 | 4 | 42.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 3 | 3 | 21.00 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 通算 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2回2/3 | 0 | 8 | 8 | 21.00 | .000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

