選手名鑑
15
牟田 竜児
外野手 / 右左 / 29歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
牟田 竜児
性別
男性
-
背番号
15
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
投手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
阪神昆陽
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36 | 77 | 72 | 12 | .167 | 0 | 9 | 0 | .218 | 2 | 0 | 0 | .167 | .000 | .385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 22 | 51 | 41 | 11 | .268 | 1 | 7 | 0 | .388 | 1 | 1 | 0 | .366 | .000 | .754 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 26 | 56 | 48 | 13 | .271 | 0 | 4 | 0 | .357 | 1 | 4 | 0 | .354 | .000 | .711 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 27 | 67 | 64 | 21 | .328 | 0 | 6 | 0 | .358 | 1 | 3 | 0 | .375 | .000 | .733 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2025 | 20 | 49 | 46 | 10 | .217 | 0 | 5 | 0 | .217 | 0 | 1 | 0 | .239 | .000 | .457 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 通算 | 131 | 300 | 271 | 67 | .247 | 1 | 31 | 0 | .304 | 5 | 9 | 0 | .292 | .000 | .596 | 24 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 55回1/3 | 0 | 17 | 15 | 1.90 | .750 | 3 | 1 | 34 | 2 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 34 | 12 | 3 | 3 | 0 | 95回0/3 | 0 | 59 | 53 | 3.91 | .800 | 3 | 0 | 65 | 10 | 44 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 71回0/3 | 0 | 43 | 28 | 2.76 | .917 | 5 | 0 | 61 | 3 | 26 | 41 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 73回1/3 | 0 | 57 | 47 | 4.49 | .545 | 0 | 0 | 78 | 7 | 30 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 31 | 8 | 9 | 1 | 0 | 123回1/3 | 127 | 80 | 52 | 2.95 | .471 | 8 | 1 | 67 | 6 | 46 | 37 | 11 | 0 | 0 |
| 通算 | 129 | 43 | 20 | 5 | 0 | 418回0/3 | 127 | 256 | 195 | 3.27 | .683 | 19 | 2 | 305 | 28 | 164 | 201 | 13 | 2 | 0 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

