選手名鑑
10
佐藤 祐也
キャプテン
内野手 / 右右 / 40歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
佐藤 祐也
性別
男性
-
背番号
10
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
キャプテン / 代表
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 27 | 21 | 6 | .286 | 0 | 4 | 5 | .444 | 3 | 1 | 0 | .333 | .000 | .778 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 25 | 53 | 37 | 8 | .216 | 0 | 5 | 11 | .431 | 3 | 0 | 1 | .270 | .000 | .702 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
2022 | 35 | 73 | 56 | 15 | .268 | 0 | 15 | 9 | .406 | 0 | 2 | 2 | .375 | .000 | .781 | 14 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2021 | 36 | 59 | 46 | 13 | .283 | 1 | 12 | 9 | .353 | 4 | 1 | 0 | .370 | .000 | .723 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
2020 | 35 | 88 | 67 | 15 | .224 | 0 | 11 | 14 | .373 | 5 | 1 | 3 | .328 | .000 | .702 | 17 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
2019 | 35 | 108 | 81 | 23 | .284 | 0 | 17 | 18 | .406 | 7 | 3 | 0 | .321 | .000 | .727 | 10 | 18 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 |
2018 | 40 | 101 | 90 | 28 | .311 | 0 | 17 | 8 | .380 | 7 | 5 | 0 | .367 | .000 | .747 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
2017 | 25 | 74 | 63 | 14 | .222 | 1 | 12 | 0 | .320 | 9 | 1 | 0 | .286 | .000 | .606 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
通算 | 246 | 583 | 461 | 122 | .265 | 2 | 93 | 74 | .384 | 38 | 14 | 6 | .334 | .000 | .718 | 81 | 92 | 0 | 28 | 4 | 2 | 35 | 60 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11回0/3 | 0 | 12 | 6 | 3.82 | .500 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21回0/3 | 0 | 16 | 11 | 3.67 | .250 | 1 | 0 | 22 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6回2/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27回0/3 | 0 | 3 | 2 | 0.52 | 1.000 | 2 | 1 | 12 | 1 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22回0/3 | 0 | 8 | 6 | 1.91 | 1.000 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9回0/3 | 0 | 6 | 6 | 4.67 | .500 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 30 | 8 | 5 | 0 | 0 | 99回2/3 | 0 | 46 | 31 | 2.18 | .615 | 6 | 2 | 58 | 5 | 59 | 33 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています