選手名鑑
![(退)のだ](http://d2evtrak3oey66.cloudfront.net/uploads/team_player/profile_image/0/0/0/0/1/8/0/9/7/2/180972/profile_imagebca9c795-4e8b-4e7c-adf6-e9c993f03707.jpg)
(退)のだ
投手 / 左左 / 42歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
(退)のだ
性別
男性
-
背番号
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
小学ソフトボール→中学軟式野球部→高校軟式野球部→大学軟式野球部→草野球歴12年
-
PR
■入団:2006年
■一言:入部当初は独身でしたが、今や二児のパパに…若い選手に負けないように頑張ります!
■好きな球団:東京ヤクルトスワローズ
■寸評:球団歴代2位の21勝を記録しているかつての左腕エースも、ここ数年勝ち星なし。今年こそ、背番号を超える通算勝利数を記録したい! -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 8 | 7 | 2 | .286 | 0 | 2 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | .286 | .000 | .536 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 6 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 8 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 7 | 16 | 12 | 1 | .083 | 0 | 1 | 3 | .312 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .396 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 11 | 34 | 31 | 6 | .194 | 0 | 9 | 5 | .265 | 2 | 1 | 0 | .226 | .000 | .491 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 16 | 49 | 39 | 11 | .282 | 0 | 11 | 12 | .429 | 6 | 2 | 0 | .333 | .000 | .762 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 14 | 37 | 30 | 6 | .200 | 0 | 5 | 3 | .351 | 5 | 0 | 0 | .200 | .000 | .551 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 11 | 32 | 25 | 5 | .200 | 0 | 7 | 6 | .375 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | .575 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 15 | 38 | 22 | 4 | .182 | 0 | 7 | 7 | .526 | 3 | 0 | 0 | .182 | .000 | .708 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 15 | 44 | 30 | 2 | .067 | 0 | 3 | 8 | .364 | 2 | 0 | 0 | .067 | .000 | .430 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 12 | 32 | 24 | 3 | .125 | 0 | 5 | 4 | .312 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .438 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 7 | 19 | 15 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .211 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .211 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 117 | 324 | 248 | 40 | .161 | 0 | 50 | 50 | .352 | 21 | 3 | 0 | .173 | .000 | .525 | 109 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 9 | 5 | 17.50 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 3 | 2 | 14.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回2/3 | 0 | 7 | 4 | 16.80 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10回2/3 | 0 | 24 | 12 | 7.88 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31回2/3 | 0 | 36 | 18 | 3.98 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 49回1/3 | 0 | 56 | 28 | 3.97 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36回0/3 | 0 | 44 | 22 | 4.28 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27回1/3 | 0 | 39 | 20 | 5.12 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33回2/3 | 0 | 55 | 28 | 5.82 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 46回2/3 | 0 | 65 | 33 | 4.95 | .375 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31回0/3 | 0 | 27 | 14 | 3.16 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20回2/3 | 0 | 18 | 9 | 3.05 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 89 | 21 | 34 | 4 | 0 | 291回2/3 | 0 | 383 | 195 | 4.68 | .382 | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています