選手名鑑
16
うえだ
キャプテン
内野手 / 右右 / 31歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
うえだ
性別
男性
-
背番号
16
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
捕手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
キャプテン
スタッフの役職
-
球歴
地元の草ソフトチームで約10年間
-
PR
■入団:2018年
■一言:全力プレーで戦います!!
■好きな球団:読売ジャイアンツ
■寸評:ソフト出身の経歴を持つ大型選手だが、内外野を守れるユーティティさに加え、中軸を任せられるスピードとパワーを併せ持つキャプテン。更なる大暴れに期待! -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 21 | 16 | 2 | .125 | 0 | 5 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .411 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 8 | 32 | 28 | 12 | .429 | 2 | 11 | 12 | .500 | 2 | 2 | 0 | .714 | .000 | 1.214 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2022 | 9 | 32 | 24 | 7 | .292 | 0 | 9 | 9 | .469 | 3 | 0 | 0 | .292 | .000 | .760 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2021 | 7 | 25 | 23 | 6 | .261 | 0 | 5 | 1 | .320 | 6 | 2 | 0 | .348 | .000 | .668 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2020 | 3 | 11 | 8 | 4 | .500 | 0 | 4 | 6 | .636 | 3 | 2 | 0 | .750 | .000 | 1.386 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 11 | 37 | 30 | 11 | .367 | 1 | 6 | 10 | .459 | 6 | 2 | 1 | .600 | .000 | 1.059 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018 | 15 | 53 | 47 | 15 | .319 | 3 | 8 | 12 | .396 | 5 | 1 | 0 | .532 | .000 | .928 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017 | 4 | 15 | 14 | 3 | .214 | 0 | 3 | 3 | .267 | 5 | 0 | 0 | .214 | .000 | .481 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 63 | 226 | 190 | 60 | .316 | 6 | 51 | 54 | .416 | 30 | 9 | 1 | .468 | .000 | .884 | 27 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 21 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2023 |
2022 |
2018 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 15 | 10 | 35.00 | .500 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4回1/3 | 0 | 4 | 2 | 3.23 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 5 | 3 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
通算 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6回1/3 | 0 | 24 | 15 | 16.58 | .250 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 22 | 0 | 1 | 3 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています