選手名鑑

12
日下部
投手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
日下部
性別
男性
-
背番号
12
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
捕手 / 内野手
-
プレイヤーの役職
用具
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 53 | 48 | 15 | .312 | 0 | 7 | 7 | .377 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .711 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 14 | 45 | 35 | 17 | .486 | 1 | 5 | 12 | .591 | 1 | 0 | 1 | .629 | .000 | 1.219 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 3 | 8 | 6 | 3 | .500 | 0 | 1 | 2 | .625 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1.125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 33 | 106 | 89 | 35 | .393 | 1 | 13 | 21 | .486 | 1 | 1 | 1 | .461 | .000 | .946 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 71回0/3 | 0 | 94 | 94 | 9.27 | .545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 59回0/3 | 0 | 66 | 66 | 7.83 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10回2/3 | 0 | 30 | 30 | 19.69 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 35 | 17 | 8 | 0 | 0 | 140回2/3 | 0 | 190 | 190 | 9.45 | .680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています