選手名鑑

一覧へ

マサノリ
2 マサノリ

捕手 / 右右 / 30歳

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    マサノリ

    性別

    男性

  • 背番号

    2

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    捕手

    サブポジション

    外野手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    ヤングポパイ
    練馬シニア
    都立練馬高校野球部

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2012 5 15 14 4 .286 1 5 3 .333 2 0 0 .500 .000 .833 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2013 16 48 41 12 .293 0 7 8 .396 2 2 1 .390 .000 .786 7 7 0 0 0 0 0 0 0
2014 20 64 44 8 .182 0 11 9 .419 5 2 3 .364 .000 .783 11 18 0 2 0 0 0 0 0
2015 26 91 72 18 .250 0 16 14 .407 4 7 4 .458 .000 .865 15 19 0 0 0 0 0 0 0
2016 29 95 70 20 .286 0 16 12 .453 11 9 0 .414 .000 .867 16 23 0 0 2 0 0 0 0
2017 31 97 67 11 .164 3 10 16 .417 4 4 0 .358 .000 .775 19 29 0 0 0 0 1 0 0
2018 40 125 92 19 .207 5 19 21 .397 8 6 0 .435 .000 .831 32 29 0 3 0 0 0 0 0
2019 29 90 63 18 .286 4 20 19 .464 6 3 1 .556 .000 1.020 15 21 0 2 0 2 0 0 0
2020 27 76 55 5 .091 0 5 11 .282 1 1 0 .109 .000 .391 22 15 0 1 1 0 3 0 0
2021 44 144 104 23 .221 1 12 23 .393 3 7 1 .337 .000 .729 29 30 0 7 1 0 4 0 0
2022 19 60 46 7 .152 2 8 9 .328 0 2 0 .326 .000 .654 13 12 0 2 0 1 0 0 0
2023 24 67 58 13 .224 2 9 8 .308 1 1 0 .345 .000 .653 18 7 0 0 0 0 0 0 0
2024 37 110 87 27 .310 4 18 20 .440 3 6 0 .517 .000 .958 15 19 2 0 1 0 1 0 0
2025 3 8 6 1 .167 1 1 1 .375 0 0 0 .667 .000 1.042 2 1 1 0 0 0 0 0 0
通算 350 1090 819 186 .227 23 157 174 .397 50 50 10 .397 .000 .794 217 231 3 17 5 3 9 0 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2013 1 0 0 0 0 1回0/3 0 0 0 0.00 .000 0 0 1 0 1 1 0 0 0
2014 3 1 0 0 0 9回0/3 0 0 0 0.00 1.000 0 0 1 0 8 5 0 0 0
2015 14 1 2 2 0 29回2/3 0 13 5 1.18 .333 0 0 15 0 37 24 0 1 0
2016 13 2 0 4 0 25回2/3 0 16 14 3.82 1.000 0 0 22 0 29 19 0 1 2
2017 7 3 0 1 0 17回0/3 0 6 5 2.06 1.000 0 0 6 0 18 13 0 0 0
2018 13 4 3 1 0 48回0/3 0 16 13 1.90 .571 2 0 29 1 35 33 0 1 1
2019 6 2 2 0 0 23回0/3 0 10 10 3.04 .500 2 0 14 3 17 27 0 0 0
2020 5 0 0 1 0 8回0/3 0 4 1 0.88 .000 0 0 5 0 4 8 0 0 0
2021 1 0 1 0 0 1回0/3 0 2 2 14.00 .000 0 0 2 0 1 2 0 0 0
通算 63 13 8 9 0 162回1/3 0 67 50 2.16 .619 4 0 95 4 150 132 0 3 3
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する