選手名鑑
0
坂本
捕手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
坂本
性別
男性
-
背番号
0
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 17 | 16 | 5 | .312 | 1 | 4 | 4 | .353 | 0 | 0 | 1 | .625 | .000 | .978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 14 | 10 | 2 | .200 | 0 | 1 | 3 | .357 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .557 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 30 | 24 | 6 | .250 | 0 | 5 | 5 | .400 | 5 | 0 | 2 | .417 | .000 | .817 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 11 | 32 | 29 | 9 | .310 | 0 | 9 | 6 | .344 | 5 | 0 | 1 | .379 | .000 | .723 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 28 | 93 | 79 | 22 | .278 | 1 | 19 | 18 | .366 | 10 | 0 | 4 | .418 | .000 | .783 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2023 |
2021 |
2020 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 4 | 4 | 14.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6回1/3 | 0 | 9 | 9 | 9.95 | 1.000 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5回0/3 | 0 | 4 | 4 | 5.60 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
通算 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13回1/3 | 0 | 17 | 17 | 8.93 | .500 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています