選手名鑑
 
                  
                          10
                        城裕介
                      
                    内野手 / 右右
- 
                          PERSONAL DATA
- 
                          登録名 城裕介 性別 男性 
- 
                          背番号 10 投打 右投 / 右打 
- 
                          メインポジション 内野手 サブポジション 
- 
                          プレイヤーの役職 スタッフの役職 
- 
                          球歴 - 
- 
                          PR - 
- 
                          外部サイト(SNS等) 
- 
                          プレイ動画 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 5 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | .600 | 2 | 0 | 0 | .333 | .000 | .933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2017 | 2 | 6 | 6 | 5 | .833 | 1 | 3 | 2 | .833 | 2 | 0 | 1 | 1.667 | .000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 5 | 17 | 11 | 5 | .455 | 2 | 6 | 6 | .588 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.588 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2019 | 13 | 44 | 37 | 12 | .324 | 2 | 8 | 8 | .409 | 2 | 1 | 1 | .568 | .000 | .977 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2020 | 2 | 5 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 1 | .400 | 1 | 0 | 0 | .400 | .000 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 3 | 11 | 10 | 8 | .800 | 1 | 6 | 5 | .818 | 1 | 2 | 0 | 1.300 | .000 | 2.118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 | 2 | 7 | 5 | 2 | .400 | 0 | 4 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 2 | 6 | 6 | 2 | .333 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 1 | 5 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 4 | .800 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | .000 | 2.800 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 32 | 106 | 85 | 38 | .447 | 7 | 32 | 27 | .528 | 14 | 3 | 2 | .776 | .000 | 1.305 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5回1/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14回2/3 | 0 | 12 | 11 | 5.25 | .000 | 0 | 0 | 22 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 4 | 1 | 3.50 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1回2/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 31回2/3 | 0 | 18 | 13 | 2.87 | 1.000 | 0 | 0 | 35 | 2 | 19 | 18 | 0 | 0 | 2 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています


 
         
                     
                     
                    