選手名鑑
6
本房 一心
内野手 / 右左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
本房 一心
性別
-
背番号
6
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
外野手
-
プレイヤーの役職
会計
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23 | 55 | 52 | 18 | .346 | 0 | 10 | 8 | .358 | 17 | 5 | 1 | .481 | .000 | .839 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2015 | 15 | 42 | 37 | 13 | .351 | 0 | 6 | 12 | .429 | 8 | 7 | 0 | .541 | .000 | .969 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 16 | 46 | 40 | 10 | .250 | 0 | 7 | 10 | .348 | 11 | 3 | 1 | .375 | .000 | .723 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | 5 | 18 | 12 | 3 | .250 | 0 | 2 | 5 | .500 | 3 | 2 | 1 | .583 | .000 | 1.083 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | 9 | 26 | 26 | 7 | .269 | 1 | 7 | 3 | .269 | 6 | 1 | 1 | .500 | .000 | .769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 2019 | 18 | 55 | 48 | 15 | .312 | 1 | 7 | 12 | .400 | 7 | 3 | 4 | .604 | .000 | 1.004 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2020 | 14 | 44 | 37 | 12 | .324 | 5 | 12 | 11 | .432 | 9 | 3 | 0 | .811 | .000 | 1.243 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2021 | 20 | 62 | 59 | 20 | .339 | 0 | 7 | 6 | .371 | 18 | 1 | 2 | .424 | .000 | .795 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2022 | 17 | 56 | 49 | 12 | .245 | 4 | 13 | 10 | .339 | 5 | 0 | 1 | .531 | .000 | .870 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2023 | 16 | 45 | 41 | 11 | .268 | 2 | 12 | 5 | .333 | 2 | 1 | 3 | .585 | .000 | .919 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 2024 | 14 | 44 | 37 | 10 | .270 | 1 | 7 | 8 | .386 | 7 | 2 | 0 | .405 | .000 | .792 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2025 | 13 | 22 | 20 | 6 | .300 | 0 | 2 | 3 | .364 | 3 | 0 | 1 | .400 | 1.000 | .764 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 180 | 515 | 458 | 137 | .299 | 14 | 92 | 93 | .374 | 96 | 28 | 15 | .517 | 1.000 | .892 | 66 | 52 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 54 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2017 |
| 2018 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5回0/3 | 0 | 5 | 3 | 4.20 | .000 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 9 | 7 | 12.25 | .000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17回0/3 | 0 | 10 | 5 | 2.06 | .000 | 2 | 0 | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 通算 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26回0/3 | 0 | 24 | 15 | 4.04 | .000 | 3 | 0 | 24 | 1 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

