選手名鑑
27
永木 元大
捕手 / 右右 / 26歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
永木 元大
性別
男性
-
背番号
27
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
ランニングバック
スタッフの役職
-
球歴
BIGBEARS
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 63 | 59 | 21 | .356 | 0 | 17 | 12 | .377 | 3 | 5 | 0 | .441 | .000 | .818 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023 | 10 | 35 | 34 | 11 | .324 | 0 | 5 | 4 | .343 | 0 | 4 | 1 | .500 | .000 | .843 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 8 | 8 | 4 | .500 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | .625 | .000 | 1.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 6 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算 | 38 | 116 | 110 | 37 | .336 | 0 | 24 | 18 | .354 | 3 | 10 | 1 | .445 | .000 | .799 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2023 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 10 | 4 | 14.00 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
通算 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 10 | 4 | 14.00 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています