選手名鑑

6
岸 裕介
捕手 / 右右 / 23歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
岸 裕介
性別
男性
-
背番号
6
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
投手 / 内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 33 | 29 | 6 | .207 | 0 | 6 | 3 | .303 | 5 | 1 | 1 | .310 | .000 | .613 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021 | 38 | 108 | 84 | 31 | .369 | 5 | 17 | 30 | .509 | 10 | 10 | 3 | .738 | .000 | 1.247 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2022 | 49 | 135 | 123 | 48 | .390 | 4 | 27 | 29 | .436 | 19 | 14 | 1 | .618 | .000 | 1.054 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
2023 | 42 | 129 | 109 | 40 | .367 | 7 | 33 | 33 | .461 | 19 | 6 | 5 | .706 | .000 | 1.167 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
2024 | 30 | 99 | 76 | 31 | .408 | 6 | 32 | 30 | .500 | 23 | 6 | 3 | .803 | .429 | 1.303 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 |
2025 | 12 | 36 | 31 | 12 | .387 | 0 | 10 | 12 | .429 | 12 | 3 | 2 | .613 | .417 | 1.041 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
通算 | 187 | 540 | 452 | 168 | .372 | 22 | 125 | 137 | .460 | 88 | 40 | 15 | .673 | .421 | 1.132 | 39 | 74 | 2 | 3 | 3 | 0 | 23 | 32 | 1 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27回0/3 | 0 | 12 | 10 | 2.59 | .500 | 0 | 0 | 19 | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 34回0/3 | 0 | 19 | 13 | 2.68 | 1.000 | 0 | 0 | 28 | 3 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16回0/3 | 0 | 9 | 5 | 2.19 | .333 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 31 | 8 | 4 | 4 | 0 | 78回0/3 | 0 | 40 | 28 | 2.51 | .667 | 0 | 0 | 58 | 4 | 76 | 37 | 0 | 0 | 1 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています