選手名鑑
                  
                          17
                        中村 仁
                      
                    外野手 / 左左 / 26歳
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
中村 仁
性別
男性
 - 
                          
背番号
17
投打
左投 / 左打
 - 
                          
メインポジション
外野手
サブポジション
内野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
会計
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18 | 53 | 44 | 12 | .273 | 4 | 11 | 9 | .385 | 4 | 3 | 0 | .614 | .000 | .998 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 39 | 111 | 88 | 29 | .330 | 1 | 13 | 17 | .440 | 18 | 7 | 0 | .443 | .400 | .884 | 8 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| 2025 | 37 | 74 | 57 | 19 | .333 | 1 | 9 | 10 | .486 | 13 | 5 | 1 | .509 | .467 | .995 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
| 通算 | 94 | 238 | 189 | 60 | .317 | 6 | 33 | 36 | .443 | 35 | 15 | 1 | .503 | .440 | .945 | 15 | 43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16回1/3 | 155 | 10 | 10 | 4.29 | .667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 
| 通算 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17回1/3 | 155 | 10 | 10 | 4.04 | .667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

