打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 嶋岡 北斗 | 7 | .333 | 21 | 15 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | .409 | .533 | .942 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
18 江波 太河 | 6 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | .294 | .200 | .494 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 小倉 巧己 | 6 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | .353 | .400 | .753 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 青山 快 | 3 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | .375 | .500 | .875 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 寳澤 佑太 | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 水野 優輝 | 6 | .235 | 17 | 17 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | .263 | .529 | .793 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 大石 朋樹 | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 桒田 尚哉 | 4 | .500 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | .692 | .625 | 1.317 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
91 又吉 純… | 5 | .333 | 14 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | .571 | .556 | 1.127 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 羽田 涼太郎 | 5 | .462 | 16 | 13 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | .562 | .615 | 1.178 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
5 嶋川 耕平 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 田村 涼 | 6 | .231 | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | .375 | .538 | .913 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
4 玉井 秀昴 | 4 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | .385 | .364 | .748 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます