選手名鑑

一覧へ

高橋 良太朗
10 高橋 良太朗

キャプテン

内野手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    高橋 良太朗

    性別

    男性

  • 背番号

    10

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    内野手

    サブポジション

    投手 / 外野手

  • プレイヤーの役職

    キャプテン / 広報

    スタッフの役職

    スカウト

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2024 24 69 61 23 .377 1 11 16 .449 0 4 0 .492 .500 .941 2 8 0 0 0 1 3 3 0
2023 42 112 102 39 .382 6 24 16 .423 0 8 5 .735 .000 1.159 3 8 0 0 1 2 6 14 0
2022 48 134 127 50 .394 4 23 20 .425 1 5 1 .543 .000 .969 5 7 0 0 0 1 11 11 0
2021 40 95 86 38 .442 7 20 27 .500 0 9 4 .884 .000 1.384 0 10 0 0 0 3 5 9 0
2020 27 70 58 17 .293 0 6 8 .400 3 6 0 .397 .000 .797 3 11 0 0 1 0 4 10 0
2019 19 57 50 15 .300 0 6 8 .386 3 1 2 .400 .000 .786 2 7 0 0 0 0 4 4 0
2018 23 68 65 24 .369 3 13 16 .397 0 7 1 .646 .000 1.043 2 3 0 0 0 0 4 9 0
2017 23 71 59 17 .288 0 9 14 .386 1 5 0 .373 .000 .759 5 10 0 0 1 1 4 5 0
2016 24 73 69 27 .391 1 17 21 .411 1 15 1 .681 .000 1.092 1 3 0 0 1 1 0 4 0
2015 27 80 74 29 .392 1 17 17 .438 7 7 0 .527 .000 .965 1 6 0 0 0 1 0 7 0
2014 31 94 87 27 .310 5 22 28 .362 2 6 0 .552 .000 .913 1 7 0 0 0 0 0 6 0
2013 35 110 100 40 .400 0 15 15 .427 2 10 2 .540 .000 .967 1 7 0 0 3 2 0 5 0
2012 33 95 87 25 .287 0 16 10 .333 4 8 1 .402 .000 .736 0 6 0 2 0 3 0 5 0
2011 34 123 110 35 .318 2 29 23 .372 8 6 2 .464 .000 .836 5 10 0 2 1 1 0 13 0
2010 44 161 145 50 .345 3 22 35 .404 8 13 2 .524 .000 .928 3 15 0 0 1 0 0 23 0
2009 42 163 147 58 .395 5 45 0 .454 13 0 0 .497 .000 .951 3 16 0 0 0 0 0 0 0
2008 37 127 118 34 .288 2 23 0 .339 12 0 0 .339 .000 .678 1 9 0 0 0 0 0 0 0
2007 1 86 81 20 .247 1 16 0 .291 9 0 0 .284 .000 .575 4 5 0 0 0 0 0 0 0
2006 1 94 84 37 .440 2 17 0 .500 10 0 0 .512 .000 1.012 1 10 0 0 0 0 0 0 0
2005 1 66 54 17 .315 2 12 0 .439 4 0 0 .426 .000 .865 2 12 0 0 0 0 0 0 0
通算 556 1948 1764 622 .353 45 363 274 .408 88 110 21 .515 .500 .923 45 170 0 4 9 16 41 128 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2024 13 1 0 2 0 20回0/3 0 25 15 5.25 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 20 4 1 0 0 49回1/3 0 62 42 5.96 .800 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 27 6 6 0 0 69回0/3 0 81 56 5.68 .500 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 27 2 8 0 0 63回0/3 0 66 44 4.89 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 11 0 2 0 0 20回0/3 0 28 17 5.95 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 6 0 3 0 0 7回0/3 0 13 9 9.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 15 1 4 1 0 30回0/3 0 47 34 7.93 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 8 0 2 1 0 19回0/3 0 29 21 7.74 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 18 0 1 2 0 27回1/3 0 28 22 5.63 .000 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2015 15 2 2 2 0 30回2/3 0 33 25 5.71 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 23 3 3 4 0 76回2/3 0 70 46 4.20 .500 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 25 1 5 3 0 72回2/3 0 79 53 5.11 .167 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 20 1 3 4 0 55回0/3 0 36 27 3.44 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 21 7 1 1 0 73回0/3 0 46 29 2.78 .875 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 35 11 6 0 0 158回1/3 0 114 85 3.76 .647 9 0 0 0 0 6 0 0 0
2009 31 10 8 1 0 129回0/3 0 71 55 2.98 .556 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 29 11 5 1 0 113回1/3 0 55 46 2.84 .688 5 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 344 60 60 22 0 1013回1/3 0 883 626 4.32 .500 39 0 0 0 0 8 0 0 0
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する