選手名鑑
8
安部能人
外野手 / 左左 / 59歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
安部能人
性別
男性
-
背番号
8
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
投手 / 内野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 26 | 21 | 11 | .524 | 1 | 4 | 6 | .615 | 0 | 0 | 1 | .762 | .000 | 1.377 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 9 | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 | 0 | .222 | 2 | 0 | 0 | .125 | .000 | .347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 10 | 27 | 22 | 8 | .364 | 0 | 6 | 4 | .444 | 0 | 1 | 0 | .409 | .000 | .854 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021 | 6 | 17 | 14 | 6 | .429 | 0 | 0 | 1 | .529 | 1 | 2 | 0 | .571 | .000 | 1.101 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 8 | 20 | 18 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | .100 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2019 | 2 | 8 | 7 | 2 | .286 | 0 | 0 | 2 | .375 | 0 | 1 | 0 | .429 | .000 | .804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 38 | 107 | 90 | 28 | .311 | 1 | 10 | 15 | .411 | 3 | 4 | 1 | .411 | .000 | .822 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7回0/3 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 2 | 1 | 1.75 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8回0/3 | 0 | 8 | 5 | 4.38 | .500 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7回0/3 | 0 | 5 | 3 | 3.00 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8回0/3 | 0 | 6 | 4 | 3.50 | .000 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36回0/3 | 0 | 28 | 20 | 3.89 | .500 | 0 | 0 | 33 | 3 | 22 | 37 | 0 | 0 | 4 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています