選手名鑑
1
内山 優
投手 / 右右 / 37歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
内山 優
性別
男性
-
背番号
1
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
捕手 / 内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
主務
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19 | 60 | 50 | 17 | .340 | 1 | 8 | 0 | .452 | 8 | 2 | 1 | .480 | .000 | .932 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 25 | 76 | 71 | 27 | .380 | 0 | 16 | 11 | .416 | 4 | 5 | 3 | .535 | .000 | .951 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2021 | 19 | 50 | 41 | 17 | .415 | 0 | 16 | 6 | .478 | 2 | 4 | 2 | .610 | .000 | 1.088 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | 16 | 47 | 41 | 20 | .488 | 0 | 16 | 15 | .532 | 5 | 2 | 2 | .634 | .000 | 1.166 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 21 | 45 | 38 | 16 | .421 | 0 | 7 | 8 | .511 | 4 | 2 | 0 | .474 | .000 | .985 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 20 | 66 | 56 | 22 | .393 | 0 | 16 | 14 | .485 | 2 | 2 | 3 | .536 | .000 | 1.021 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 24 | 72 | 69 | 23 | .333 | 1 | 10 | 12 | .361 | 3 | 3 | 1 | .449 | .393 | .810 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 通算 | 144 | 416 | 366 | 142 | .388 | 2 | 89 | 66 | .453 | 28 | 20 | 12 | .525 | .393 | .978 | 27 | 45 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 6 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 68回1/3 | 0 | 22 | 19 | 1.95 | .667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 67回0/3 | 0 | 16 | 16 | 1.67 | .889 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 45回1/3 | 0 | 23 | 10 | 1.54 | .667 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38回2/3 | 0 | 14 | 4 | 0.72 | .833 | 3 | 0 | 14 | 1 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 50回0/3 | 0 | 18 | 17 | 2.38 | .750 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 55回0/3 | 0 | 22 | 11 | 1.40 | 1.000 | 1 | 1 | 18 | 2 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 66回0/3 | 0 | 28 | 20 | 2.12 | .625 | 6 | 1 | 46 | 3 | 51 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 92 | 42 | 11 | 4 | 0 | 390回1/3 | 0 | 143 | 97 | 1.74 | .792 | 23 | 7 | 80 | 8 | 154 | 47 | 1 | 0 | 1 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

