試合結果詳細

一覧へ

公式戦

2011/10/10(月)

福井市会長杯準々決勝

チームロゴ琉九

引分け

0-0

チームロゴArisons
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
チームロゴ琉九 0 0 0 0 0 0 0 0
チームロゴ Arisons 0 0 0 0 0 0 0 0

HR

-

# 選手名
15 澤口 史郎
34 松本 翔汰
- 為国 康平
99 佐々木 宗平
89 多田 篤司
27 増田 幸法
24 栗田 恭佑
- 多田 恒人
23 田中 順也
30 川端 航介
- 山本 貴寛
11 杉田 純一
4 小澤 塁
8 八杉 和輝
1 濱田 祐史
7 宇野 満佐人
10 枡谷 朋和
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
15 澤口 史郎 - - - 32 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 松本 翔汰 - - - 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 為国 康平 - - - 22 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 佐々木 宗平 - - - 31 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 多田 篤司 - - - 71 59 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 増田 幸法 - - - 24 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 栗田 恭佑 - - - 99 99 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 多田 恒人 - - - 99 92 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 田中 順也 - - - 98 91 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 川端 航介 - - - 99 99 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 山本 貴寛 - - - 74 67 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 杉田 純一 - - - 70 55 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 小澤 塁 - - - 99 99 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 八杉 和輝 - - - 99 99 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 濱田 祐史 - - - 99 99 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 宇野 満佐人 - - - 99 99 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 枡谷 朋和 - - - 99 99 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

# 選手名
30 川端 航介
10 枡谷 朋和
7 宇野 満佐人
1 濱田 祐史
8 八杉 和輝
4 小澤 塁
11 杉田 純一
15 澤口 史郎
23 田中 順也
89 多田 篤司
# 選手名
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順
30 川端 航介 - 120/3 0 40 21 - - 0 0 0 0 0 0 0
10 枡谷 朋和 - 10/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
7 宇野 満佐人 - 32/3 0 2 2 - - 0 0 0 0 0 0 0
1 濱田 祐史 - 120/3 0 58 41 - - 0 0 0 0 0 0 0
8 八杉 和輝 - 10/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
4 小澤 塁 - 10/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
11 杉田 純一 - 120/3 0 3 3 - - 0 0 0 0 0 0 0
15 澤口 史郎 - 120/3 0 15 12 - - 0 0 0 0 0 0 0
23 田中 順也 - 120/3 0 21 20 - - 0 0 0 0 0 0 0
89 多田 篤司 - 120/3 0 43 33 - - 0 0 0 0 0 0 0
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する