選手名鑑

一覧へ

ひとし(卒業)
ひとし(卒業)

外野手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    ひとし(卒業)

    性別

  • 背番号

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    外野手

    サブポジション

  • プレイヤーの役職

    特技:一気飲み(笑)

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2011 2 4 3 1 .333 0 0 0 .333 0 0 0 .333 .000 .667 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2010 1 1 1 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 6 10 9 2 .222 0 0 0 .222 0 0 0 .222 .000 .444 3 0 0 1 0 0 0 0 0
2008 10 18 16 1 .062 0 2 0 .062 0 0 0 .062 .000 .125 7 0 0 2 0 0 0 1 0
2007 3 8 6 0 .000 0 0 0 .250 0 0 0 .000 .000 .250 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2006 9 23 12 2 .167 0 1 3 .500 2 0 0 .167 .000 .667 3 8 0 3 0 0 0 0 0
2005 6 13 9 2 .222 0 1 1 .300 0 0 0 .222 .000 .522 1 1 0 4 0 0 0 0 0
2004 3 9 7 1 .143 0 1 0 .250 2 0 0 .143 .000 .393 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2003 5 6 5 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 1 0 0 0 1 0
2002 15 31 26 3 .115 0 0 0 .207 0 0 0 .115 .000 .322 7 3 0 2 0 0 0 2 0
2001 10 21 20 1 .050 0 3 4 .050 1 0 0 .050 .000 .100 4 0 0 1 0 0 0 0 0
2000 18 45 32 3 .094 0 1 7 .341 5 0 0 .094 .000 .435 7 12 0 1 0 0 0 0 0
1999 1 52 45 5 .111 0 1 0 .200 7 0 0 .111 .000 .311 7 5 0 2 0 0 0 0 0
1998 1 31 29 1 .034 0 1 0 .097 1 0 0 .034 .000 .131 6 2 0 0 0 0 0 0 0
1997 1 30 26 5 .192 0 0 0 .300 2 0 0 .192 .000 .492 9 4 0 0 0 0 0 0 0
通算 91 302 246 27 .110 0 11 15 .229 20 0 0 .110 .000 .339 60 38 0 19 0 0 0 4 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する