選手名鑑
11
ネモト
内野手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
ネモト
性別
男性
-
背番号
11
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手 / 捕手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 114 | 93 | 30 | .323 | 0 | 23 | 0 | .439 | 17 | 4 | 0 | .366 | .000 | .804 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2023 | 22 | 70 | 60 | 17 | .283 | 0 | 7 | 0 | .386 | 5 | 4 | 1 | .383 | .000 | .769 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 57 | 184 | 153 | 47 | .307 | 0 | 30 | 0 | .418 | 22 | 8 | 1 | .373 | .000 | .791 | 12 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6回2/3 | 0 | 3 | 2 | 2.10 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8回0/3 | 0 | 12 | 6 | 5.25 | .500 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14回2/3 | 0 | 15 | 8 | 3.82 | .667 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています