選手名鑑
13
大滝
外野手 / 右右 / 49歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
大滝
性別
男性
-
背番号
13
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
2018年より所属
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 23 | 19 | 9 | .474 | 1 | 9 | 11 | .565 | 1 | 6 | 0 | .947 | .000 | 1.513 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 28 | 62 | 53 | 31 | .585 | 0 | 27 | 30 | .645 | 5 | 9 | 4 | .906 | .000 | 1.551 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 38 | 75 | 61 | 34 | .557 | 3 | 36 | 36 | .600 | 0 | 9 | 3 | .951 | .000 | 1.551 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 76 | 160 | 133 | 74 | .556 | 4 | 72 | 77 | .613 | 6 | 24 | 7 | .932 | .000 | 1.545 | 2 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回1/3 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1回1/3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4回2/3 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています