試合結果詳細

一覧へ

その他

2018/8/15(水) 10:00〜

チームロゴSEABASEBALLCLUB

その他

15-2

宇治川公園

チームロゴSEA紅白戦
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
チームロゴSEABASE… 8 4 1 0 2 0 15
チームロゴ SEA紅白戦 0 1 0 0 1 0 2

HR

木村、柏原大将、岩田、水上 空藤田

# 選手名
- 松田
- 片岡
- 片田
- 山下
27 奥村 智士
- 丸山 貴志
- 引口 りょ…
- 木村
- 西村 達也
99 柏原大将
- 岩田
- 熊谷
1 高橋善信
- 安井
- 吉原
- 松浦 輝
28 水上 空
15 高遠 遼太
- 神野
- 藤田
- 利田
- 村松
- 吉田
- 松本 忠之
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
- 松田 先発 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 片岡 先発 1 4 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 片田 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
- 山下 先発 2 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
27 奥村 智士 先発 3 4 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 丸山 貴志 先発 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 引口 りょ… 先発 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 木村 先発 4 0 4 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 西村 達也 先発 5 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
99 柏原大将 先発 5 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 岩田 先発 6 DH 3 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 熊谷 先発 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 高橋善信 代打 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 安井 先発 7 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 吉原 先発 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 松浦 輝 先発 8 DH 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 水上 空 先発 8 3 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 高遠 遼太 先発 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 神野 先発 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 藤田 先発 10 DH 4 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 利田 先発 10 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 村松 先発 11 DH 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 吉田 先発 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 松本 忠之 先発 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

# 選手名
- 神野
- 松本 忠之
- 藤田
- 松浦 輝
28 水上 空
- 片田
# 選手名
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順
- 神野 - 30/3 0 1 1 - - 3 0 1 1 0 0 0 1
- 松本 忠之 20/3 0 12 4 - - 8 4 0 2 0 0 0 1
- 藤田 20/3 0 1 1 - - 2 2 0 0 0 0 0 2
- 松浦 輝 - 30/3 0 3 0 - - 3 0 0 4 0 0 0 2
28 水上 空 S 10/3 0 0 0 - - 1 2 0 0 0 0 0 3
- 片田 - 10/3 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 0 0 3
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する