選手名鑑
 
                  
                          2
                        堀田庄三
                      
                    内野手 / 右右
- 
                          PERSONAL DATA
- 
                          登録名 堀田庄三 性別 男性 
- 
                          背番号 2 投打 右投 / 右打 
- 
                          メインポジション 内野手 サブポジション 捕手 / 外野手 
- 
                          プレイヤーの役職 スタッフの役職 
- 
                          球歴 - 
- 
                          PR 梁山泊 背番号77 
- 
                          外部サイト(SNS等) 
- 
                          プレイ動画 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2009 | 
| 2010 | 
| 2011 | 
| 2012 | 
| 2013 | 
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2021 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 17 | 44 | 35 | 8 | .229 | 0 | 6 | 3 | .386 | 1 | 0 | 1 | .286 | .000 | .672 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2010 | 9 | 16 | 16 | 1 | .062 | 1 | 3 | 0 | .062 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .312 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2011 | 19 | 64 | 55 | 12 | .218 | 0 | 6 | 5 | .328 | 2 | 2 | 0 | .255 | .000 | .583 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2012 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 5 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 2.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | 4 | 12 | 9 | 3 | .333 | 0 | 4 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .833 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 6 | 19 | 13 | 3 | .231 | 0 | 0 | 3 | .444 | 3 | 1 | 0 | .308 | .000 | .752 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 16 | 47 | 35 | 6 | .171 | 0 | 1 | 4 | .383 | 12 | 1 | 1 | .257 | .000 | .640 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 8 | 18 | 16 | 4 | .250 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 2 | 0 | .375 | .000 | .708 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 17 | 41 | 39 | 7 | .179 | 0 | 4 | 2 | .220 | 1 | 3 | 0 | .256 | .000 | .476 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2018 | 20 | 48 | 42 | 11 | .262 | 1 | 5 | 6 | .340 | 3 | 1 | 0 | .357 | .000 | .698 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2021 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2025 | 1 | 6 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 1 | .400 | 3 | 0 | 0 | .400 | .000 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 119 | 324 | 273 | 61 | .223 | 2 | 35 | 31 | .340 | 28 | 10 | 2 | .297 | .000 | .636 | 40 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています


 
         
                     
                     
                    