選手名鑑
30
Cap
捕手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
Cap
性別
男性
-
背番号
30
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
投手 / 内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
監督
-
球歴
-
-
PR
コメント:監督であり頼れるキャプテン
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 13 | 8 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 1 | 0 | .400 | .000 | .829 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 11 | 22 | 18 | 1 | .056 | 0 | 1 | 3 | .227 | 0 | 0 | 0 | .056 | .000 | .283 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2021 | 10 | 20 | 17 | 3 | .176 | 0 | 2 | 5 | .211 | 0 | 0 | 0 | .176 | .000 | .387 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2020 | 6 | 13 | 10 | 2 | .200 | 0 | 1 | 1 | .385 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .585 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019 | 6 | 15 | 10 | 2 | .200 | 0 | 1 | 3 | .467 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | .667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 4 | 8 | 7 | 2 | .286 | 0 | 1 | 2 | .375 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 4 | 10 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 3 | 7 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .821 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 4 | 9 | 9 | 2 | .222 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 4 | 10 | 7 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | .300 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .300 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 9 | 23 | 17 | 2 | .118 | 0 | 1 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | .118 | .000 | .451 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 13 | 38 | 35 | 12 | .343 | 0 | 12 | 2 | .351 | 3 | 1 | 0 | .371 | .000 | .723 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 17 | 12 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | .471 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .721 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 39 | 35 | 8 | .229 | 0 | 6 | 4 | .289 | 2 | 2 | 0 | .286 | .000 | .575 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2009 | 1 | 42 | 36 | 10 | .278 | 0 | 2 | 4 | .381 | 2 | 3 | 0 | .361 | .000 | .742 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2008 | 1 | 16 | 11 | 1 | .091 | 0 | 0 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | .091 | .000 | .424 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 50 | 38 | 11 | .289 | 0 | 0 | 0 | .438 | 0 | 1 | 2 | .421 | .000 | .859 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2006 | 2 | 47 | 36 | 10 | .278 | 0 | 2 | 9 | .409 | 3 | 1 | 0 | .306 | .000 | .715 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
通算 | 102 | 396 | 313 | 72 | .230 | 0 | 32 | 42 | .363 | 15 | 9 | 2 | .272 | .000 | .634 | 26 | 67 | 0 | 8 | 3 | 1 | 17 | 12 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2022 |
2012 |
2010 |
2009 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24回0/3 | 0 | 18 | 15 | 4.38 | .333 | 0 | 0 | 20 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5回0/3 | 0 | 6 | 5 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2009 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 42回0/3 | 0 | 24 | 20 | 3.33 | .500 | 1 | 1 | 35 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています