選手名鑑

36
高嶋健太
捕手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
高嶋健太
性別
男性
-
背番号
36
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
東海大望星(東京) 1997生
スタッフの役職
-
球歴
飲食
-
PR
[2019年春入団]
【現在の参加状況】土日仕事で2〜3割ほど
【監督から紹介】
石黒のオクサンの友人のご子息。子供の頃から野球やってるの知っていたのでお母さんにメールでつないでもらい(笑)2019年春に入団。本職は捕手で安定の守備。外野では超強肩でホーム捕殺も披露した。ほかにサードとか。あと、投手もじゅうぶんいける。独特の打撃はフォームからわかる典型的大物打ちで、ハマるとなかなかの飛距離で外野超え、二塁打多い。 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | OPS | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 7 | 7 | 4 | .571 | 2 | 3 | 4 | .571 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 14 | 42 | 34 | 12 | .353 | 0 | 9 | 4 | .476 | 3 | 5 | 0 | .500 | .976 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 6 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1 | .429 | 1 | 1 | 0 | .500 | .929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 24 | 22 | 7 | .318 | 1 | 3 | 5 | .375 | 3 | 0 | 0 | .455 | .830 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 24 | 23 | 9 | .391 | 0 | 10 | 1 | .417 | 4 | 4 | 0 | .565 | .982 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 33 | 103 | 92 | 34 | .370 | 3 | 25 | 15 | .442 | 11 | 10 | 0 | .576 | 1.018 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | OPS | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2022 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2回0/3 | 2 | 1 | 3.00 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5回0/3 | 2 | 1 | 1.20 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています