選手名鑑
15
大江
投手 / 左左 / 32歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
大江
性別
男性
-
背番号
15
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
投手
サブポジション
外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
2021年:7000万(▲500)
2020年:7500万 -
PR
野手としての成績は申し分ないが、往年の投球に陰りが。
シーズン終盤は復肩を予感させる投球を披露。来季にかかる期待は大きい。
規定打席到達は最低ライン達してほしい。 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 2.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 24 | 19 | 6 | .316 | 0 | 3 | 3 | .381 | 2 | 0 | 0 | .316 | .000 | .697 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 20 | 16 | 3 | .188 | 0 | 0 | 2 | .350 | 2 | 1 | 0 | .250 | .000 | .600 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 26 | 18 | 8 | .444 | 0 | 9 | 2 | .615 | 0 | 2 | 0 | .556 | .000 | 1.171 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 5 | 15 | 13 | 6 | .462 | 0 | 1 | 3 | .533 | 0 | 0 | 1 | .615 | .000 | 1.149 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 17 | 69 | 55 | 18 | .327 | 0 | 12 | 11 | .435 | 9 | 4 | 1 | .436 | .000 | .871 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 13 | 38 | 32 | 7 | .219 | 1 | 4 | 9 | .316 | 1 | 2 | 0 | .375 | .000 | .691 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 11 | 40 | 32 | 10 | .312 | 1 | 9 | 8 | .450 | 4 | 2 | 0 | .469 | .000 | .919 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 11 | 28 | 23 | 7 | .304 | 0 | 0 | 3 | .429 | 0 | 0 | 1 | .391 | .000 | .820 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 3 | 10 | 9 | 1 | .111 | 0 | 1 | 2 | .200 | 1 | 1 | 0 | .222 | .000 | .422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 87 | 274 | 220 | 67 | .305 | 2 | 39 | 43 | .424 | 19 | 12 | 3 | .414 | .000 | .838 | 21 | 48 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17回0/3 | 0 | 5 | 2 | 0.82 | 1.000 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23回0/3 | 0 | 9 | 6 | 1.83 | .500 | 1 | 0 | 9 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15回1/3 | 0 | 12 | 9 | 4.11 | .333 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6回0/3 | 0 | 2 | 2 | 2.33 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8回0/3 | 0 | 5 | 1 | 0.88 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 45回0/3 | 0 | 26 | 15 | 2.33 | .833 | 2 | 0 | 24 | 0 | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23回0/3 | 0 | 12 | 10 | 3.04 | .833 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 |
2015 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21回0/3 | 0 | 15 | 14 | 4.67 | .500 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22回0/3 | 0 | 13 | 12 | 3.82 | .667 | 2 | 1 | 13 | 1 | 29 | 13 | 0 | 0 | 6 |
2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14回0/3 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 1.000 | 1 | 1 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 60 | 20 | 8 | 3 | 0 | 194回1/3 | 0 | 102 | 74 | 2.67 | .714 | 6 | 2 | 113 | 3 | 171 | 103 | 0 | 0 | 9 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています