選手名鑑
18
黒田
捕手 / 右左 / 30歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
黒田
性別
男性
-
背番号
18
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
投手 / 内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
コーチ / スコアラー
-
球歴
2021年:21600万(△3600)
2020年:18000万 -
PR
安定した参加率と成績でチームを牽引。
故障癖がやや露呈しつつあるが、来年は長打も戻しつつ、安定した活躍を期待。 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 7 | 22 | 16 | 5 | .312 | 0 | 3 | 7 | .476 | 1 | 1 | 0 | .375 | .000 | .851 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 11 | 40 | 31 | 11 | .355 | 1 | 5 | 5 | .474 | 2 | 2 | 0 | .516 | .000 | .990 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 18 | 63 | 49 | 20 | .408 | 0 | 13 | 14 | .517 | 3 | 6 | 0 | .531 | .000 | 1.047 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 20 | 64 | 58 | 21 | .362 | 1 | 8 | 13 | .393 | 2 | 2 | 0 | .448 | .000 | .842 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 26 | 20 | 11 | .550 | 0 | 3 | 9 | .615 | 5 | 2 | 0 | .650 | .000 | 1.265 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 23 | 84 | 69 | 28 | .406 | 2 | 17 | 23 | .494 | 7 | 7 | 2 | .652 | .000 | 1.146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 25 | 78 | 74 | 34 | .459 | 3 | 15 | 19 | .487 | 4 | 10 | 1 | .743 | .000 | 1.230 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 4 | 15 | 14 | 6 | .429 | 0 | 1 | 5 | .467 | 0 | 2 | 1 | .714 | .000 | 1.181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 119 | 392 | 331 | 136 | .411 | 7 | 65 | 95 | .484 | 24 | 32 | 4 | .595 | .000 | 1.079 | 9 | 48 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11回0/3 | 0 | 19 | 15 | 9.55 | .333 | 0 | 0 | 22 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17回0/3 | 0 | 10 | 5 | 2.06 | .333 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26回0/3 | 0 | 24 | 14 | 3.77 | 1.000 | 1 | 0 | 25 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15回0/3 | 0 | 10 | 7 | 3.27 | .000 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20回0/3 | 0 | 9 | 6 | 2.10 | 1.000 | 1 | 0 | 16 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40回0/3 | 0 | 18 | 8 | 1.40 | .800 | 3 | 2 | 24 | 0 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34回0/3 | 0 | 22 | 15 | 3.09 | .667 | 0 | 0 | 29 | 1 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 2 | 2 | 4.67 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 62 | 13 | 7 | 2 | 0 | 166回0/3 | 0 | 114 | 72 | 3.04 | .650 | 5 | 2 | 152 | 8 | 137 | 51 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています