選手名鑑
51
岡野 正弥
外野手 / 右左 / 34歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
岡野 正弥
性別
男性
-
背番号
51
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 6 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 2.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 16 | 10 | 4 | .400 | 0 | 1 | 0 | .625 | 0 | 3 | 0 | .700 | .000 | 1.325 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 13 | 36 | 21 | 3 | .143 | 0 | 3 | 0 | .379 | 2 | 0 | 0 | .143 | .000 | .522 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 15 | 44 | 32 | 8 | .250 | 1 | 5 | 0 | .455 | 3 | 0 | 2 | .469 | .000 | .923 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 24 | 69 | 53 | 21 | .396 | 1 | 8 | 0 | .500 | 10 | 2 | 0 | .491 | .000 | .991 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 10 | 29 | 21 | 5 | .238 | 1 | 2 | 0 | .393 | 5 | 0 | 0 | .381 | .000 | .774 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
通算 | 76 | 205 | 143 | 42 | .294 | 3 | 19 | 0 | .469 | 20 | 5 | 2 | .420 | .000 | .888 | 33 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2回0/3 | 0 | 2 | 2 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 10 | 10 | 23.33 | .000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7回1/3 | 0 | 14 | 13 | 12.41 | .000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています