選手名鑑
15
渡邉 貴也
投手 / 左左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
渡邉 貴也
性別
男性
-
背番号
15
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
投手
サブポジション
外野手
-
プレイヤーの役職
広報(活動報告)
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 14 | 14 | 1 | .071 | 0 | 0 | 2 | .071 | 1 | 0 | 0 | .071 | .000 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 24 | 65 | 57 | 23 | .404 | 0 | 10 | 16 | .477 | 2 | 8 | 0 | .544 | .000 | 1.021 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2022 | 31 | 94 | 81 | 26 | .321 | 1 | 20 | 26 | .415 | 17 | 4 | 4 | .506 | .000 | .921 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | 31 | 92 | 75 | 30 | .400 | 0 | 35 | 22 | .489 | 4 | 8 | 3 | .587 | .000 | 1.076 | 12 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 2024 | 31 | 82 | 76 | 27 | .355 | 2 | 29 | 21 | .400 | 13 | 8 | 0 | .539 | .000 | .939 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | 28 | 72 | 60 | 18 | .300 | 2 | 10 | 12 | .400 | 5 | 7 | 0 | .517 | .000 | .917 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 通算 | 150 | 419 | 363 | 125 | .344 | 5 | 104 | 99 | .424 | 42 | 35 | 7 | .521 | .000 | .944 | 35 | 52 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 11 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 43回2/3 | 0 | 36 | 20 | 3.21 | .333 | 0 | 1 | 35 | 2 | 34 | 31 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30回1/3 | 0 | 18 | 12 | 2.77 | .800 | 0 | 0 | 25 | 1 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 46回1/3 | 0 | 24 | 13 | 1.96 | .600 | 0 | 0 | 39 | 4 | 48 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45回2/3 | 48 | 27 | 18 | 2.76 | .667 | 0 | 0 | 39 | 1 | 42 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39回1/3 | 103 | 24 | 18 | 3.20 | .750 | 0 | 0 | 33 | 3 | 34 | 16 | 2 | 0 | 1 |
| 通算 | 89 | 17 | 10 | 1 | 0 | 216回1/3 | 151 | 129 | 81 | 2.62 | .630 | 0 | 1 | 174 | 11 | 191 | 121 | 3 | 0 | 3 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

