選手名鑑
3
安田颯
投手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
安田颯
性別
-
背番号
3
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
世田谷西シニアー日大三高ー桜美林大
-
PR
2023年、突如失踪した怪物。
いつかはこういう日が来ると皆わかっていたがやはり穴はかなり大きい。
凱旋の日を待つ。
チープな物言いにはなるが青霧の大谷翔平。
メジャーリーグが好き。1番ピッチャー2番ピッチャーがしっくりくるとのこと。
☆2019年度 MVP
首位打者
本塁打王
打点王
最多安打 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 72 | 67 | 24 | .358 | 6 | 19 | 21 | .403 | 3 | 8 | 0 | .746 | .000 | 1.149 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2023 | 5 | 16 | 16 | 3 | .188 | 1 | 1 | 2 | .188 | 0 | 0 | 0 | .375 | .000 | .562 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 20 | 69 | 56 | 19 | .339 | 6 | 12 | 14 | .456 | 7 | 2 | 2 | .768 | .000 | 1.224 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2021 | 23 | 73 | 64 | 22 | .344 | 9 | 19 | 19 | .411 | 11 | 2 | 1 | .828 | .000 | 1.239 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2020 | 17 | 48 | 40 | 9 | .225 | 0 | 7 | 9 | .354 | 8 | 1 | 1 | .300 | .000 | .654 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2019 | 32 | 111 | 93 | 39 | .419 | 13 | 35 | 32 | .495 | 12 | 11 | 2 | 1.000 | .000 | 1.495 | 12 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2018 | 4 | 17 | 13 | 9 | .692 | 0 | 3 | 7 | .750 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | .000 | 1.750 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算 | 125 | 406 | 349 | 125 | .358 | 35 | 96 | 104 | .438 | 41 | 26 | 7 | .774 | .000 | 1.212 | 49 | 52 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 16 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2022 |
2021 |
2019 |
2018 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13回0/3 | 0 | 14 | 10 | 5.38 | .500 | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 47回0/3 | 0 | 17 | 12 | 1.79 | .600 | 6 | 0 | 27 | 3 | 50 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40回2/3 | 0 | 20 | 15 | 2.58 | .750 | 1 | 1 | 24 | 2 | 44 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27回0/3 | 0 | 12 | 9 | 2.33 | .750 | 3 | 0 | 20 | 2 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8回0/3 | 0 | 1 | 1 | 0.88 | 1.000 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 33 | 12 | 6 | 2 | 0 | 135回2/3 | 0 | 64 | 47 | 2.43 | .667 | 11 | 1 | 87 | 11 | 144 | 84 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています