選手名鑑
![加藤義治](http://d2evtrak3oey66.cloudfront.net/assets/default_player-b5a7af3be8d82506c60e09449ac3fc17f0fb2ede0f456fa5df2a76560969e2c8.jpg)
4
加藤義治
内野手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
加藤義治
性別
-
背番号
4
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
会計
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 56 | 45 | 5 | .111 | 0 | 3 | 0 | .268 | 1 | 1 | 0 | .133 | .000 | .401 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2023 | 14 | 49 | 31 | 6 | .194 | 0 | 8 | 0 | .490 | 0 | 1 | 0 | .226 | .000 | .716 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 | 18 | 61 | 55 | 10 | .182 | 0 | 4 | 0 | .250 | 3 | 0 | 0 | .182 | .000 | .432 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
2021 | 14 | 49 | 34 | 8 | .235 | 0 | 6 | 0 | .449 | 0 | 0 | 0 | .235 | .000 | .684 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 8 | 27 | 19 | 8 | .421 | 0 | 7 | 0 | .593 | 1 | 2 | 0 | .526 | .000 | 1.119 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 14 | 48 | 38 | 8 | .211 | 0 | 4 | 0 | .375 | 1 | 1 | 0 | .237 | .000 | .612 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2018 | 10 | 33 | 24 | 3 | .125 | 0 | 0 | 0 | .344 | 1 | 1 | 0 | .167 | .000 | .510 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2017 | 9 | 28 | 22 | 3 | .136 | 0 | 4 | 0 | .208 | 4 | 1 | 0 | .182 | .000 | .390 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 9 | 27 | 24 | 4 | .167 | 0 | 3 | 0 | .259 | 1 | 1 | 0 | .208 | .000 | .468 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 9 | 25 | 19 | 6 | .316 | 0 | 3 | 0 | .480 | 3 | 2 | 0 | .421 | .000 | .901 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 13 | 41 | 30 | 8 | .267 | 0 | 4 | 0 | .439 | 3 | 1 | 1 | .367 | .000 | .806 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 18 | 52 | 43 | 12 | .279 | 0 | 4 | 0 | .392 | 1 | 1 | 0 | .302 | .000 | .694 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 7 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 156 | 503 | 391 | 81 | .207 | 0 | 50 | 0 | .369 | 19 | 12 | 1 | .243 | .000 | .612 | 62 | 100 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています