選手名鑑
1
本田
内野手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
本田
性別
-
背番号
1
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 30 | 23 | 9 | .391 | 0 | 2 | 9 | .533 | 7 | 1 | 1 | .522 | .000 | 1.055 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023 | 8 | 26 | 21 | 5 | .238 | 0 | 1 | 5 | .360 | 5 | 0 | 0 | .238 | .000 | .598 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022 | 12 | 41 | 34 | 11 | .324 | 0 | 6 | 10 | .425 | 14 | 2 | 1 | .441 | .000 | .866 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2021 | 11 | 41 | 31 | 10 | .323 | 1 | 6 | 13 | .488 | 7 | 0 | 0 | .419 | .000 | .907 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 15 | 49 | 35 | 9 | .257 | 0 | 4 | 11 | .426 | 9 | 1 | 1 | .343 | .000 | .768 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 10 | 33 | 27 | 9 | .333 | 1 | 8 | 10 | .419 | 5 | 3 | 0 | .556 | .000 | .975 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 12 | 12 | 4 | .333 | 0 | 2 | 4 | .333 | 2 | 1 | 0 | .417 | .000 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 21 | 16 | 4 | .250 | 0 | 2 | 7 | .429 | 5 | 0 | 1 | .375 | .000 | .804 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 15 | 11 | 2 | .182 | 0 | 2 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | .273 | .000 | .606 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 79 | 268 | 210 | 63 | .300 | 2 | 33 | 72 | .431 | 57 | 9 | 4 | .410 | .000 | .841 | 35 | 49 | 1 | 6 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3回0/3 | 0 | 1 | 1 | 2.33 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16回0/3 | 0 | 13 | 3 | 1.31 | 1.000 | 1 | 0 | 16 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18回0/3 | 0 | 15 | 6 | 2.33 | .667 | 2 | 1 | 14 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 18 | 6 | 1 | 5 | 0 | 43回0/3 | 0 | 29 | 10 | 1.63 | .857 | 3 | 1 | 37 | 2 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています