選手名鑑
 
                  
                          9
                        山川 哲也
                      
                    内野手 / 右右 / 48歳
- 
                          PERSONAL DATA
- 
                          登録名 山川 哲也 性別 男性 
- 
                          背番号 9 投打 右投 / 右打 
- 
                          メインポジション 内野手 サブポジション 捕手 
- 
                          プレイヤーの役職 主務 / 渉外 / 用具 / 広報 スタッフの役職 監督 / コーチ / マネージャー / カメラマン 
- 
                          球歴 - 
- 
                          PR - 
- 
                          外部サイト(SNS等) 
- 
                          プレイ動画 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12 | 38 | 36 | 10 | .278 | 0 | 6 | 3 | .308 | 0 | 2 | 0 | .333 | .000 | .641 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 2018 | 13 | 33 | 27 | 5 | .185 | 0 | 2 | 3 | .281 | 3 | 1 | 0 | .222 | .000 | .503 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2019 | 9 | 28 | 22 | 6 | .273 | 0 | 3 | 0 | .360 | 0 | 1 | 0 | .318 | .000 | .678 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 9 | 26 | 22 | 7 | .318 | 0 | 3 | 0 | .375 | 1 | 0 | 0 | .318 | .000 | .693 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 7 | 25 | 23 | 3 | .130 | 0 | 3 | 3 | .200 | 0 | 0 | 0 | .130 | .000 | .330 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2022 | 11 | 27 | 25 | 6 | .240 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | 0 | 0 | .240 | .000 | .536 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 11 | 32 | 27 | 3 | .111 | 0 | 3 | 0 | .250 | 1 | 1 | 0 | .148 | .000 | .398 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 6 | 18 | 15 | 2 | .133 | 0 | 2 | 0 | .278 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | .478 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | 5 | 10 | 8 | 1 | .125 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .550 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 83 | 237 | 205 | 43 | .210 | 0 | 24 | 9 | .293 | 5 | 7 | 0 | .244 | .000 | .537 | 40 | 25 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 | 
|---|
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8回0/3 | 0 | 8 | 4 | 3.50 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7回1/3 | 0 | 8 | 8 | 7.64 | .500 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8回2/3 | 0 | 11 | 9 | 7.27 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28回0/3 | 0 | 27 | 21 | 5.25 | .400 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています


 
         
                     
                     
                    