選手名鑑
15
髙村祐樹
キャプテン
捕手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
髙村祐樹
性別
男性
-
背番号
15
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
投手 / 内野手
-
プレイヤーの役職
キャプテン
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 61 | 49 | 21 | .429 | 3 | 22 | 14 | .525 | 12 | 8 | 2 | .857 | .000 | 1.382 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023 | 27 | 98 | 76 | 34 | .447 | 8 | 35 | 29 | .545 | 19 | 10 | 7 | 1.079 | .000 | 1.624 | 6 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2022 | 19 | 69 | 50 | 23 | .460 | 6 | 20 | 30 | .586 | 10 | 2 | 7 | 1.140 | .000 | 1.726 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
通算 | 62 | 228 | 175 | 78 | .446 | 17 | 77 | 73 | .552 | 41 | 20 | 16 | 1.034 | .000 | 1.586 | 15 | 48 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47回2/3 | 0 | 34 | 34 | 4.99 | .667 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 74回0/3 | 0 | 76 | 76 | 7.19 | .583 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13回0/3 | 0 | 9 | 9 | 4.85 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 25 | 13 | 8 | 0 | 0 | 134回2/3 | 0 | 119 | 119 | 6.19 | .619 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています