選手名鑑

一覧へ

望月智晴
11 望月智晴

投手 / 右両

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    望月智晴

    性別

    男性

  • 背番号

    11

    投打

    右投 / 両打

  • メインポジション

    投手

    サブポジション

    捕手 / 内野手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    2016年~

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2024 12 32 24 9 .375 0 10 6 .516 9 0 0 .375 .000 .891 5 7 0 0 0 0 1 4 0
2023 13 34 28 8 .286 1 9 7 .382 2 2 0 .464 .000 .847 4 5 0 0 1 0 2 3 0
2022 13 29 27 13 .481 2 9 8 .483 6 2 1 .852 .000 1.335 3 1 0 0 1 0 3 3 0
2021 14 31 29 10 .345 1 9 7 .387 5 3 0 .552 .000 .939 2 2 0 0 0 1 2 5 0
2020 12 24 21 10 .476 0 8 7 .542 4 2 3 .857 .000 1.399 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2019 12 30 27 5 .185 0 4 3 .267 9 1 0 .222 .000 .489 5 3 0 0 0 0 0 0 0
2018 14 34 23 8 .348 1 6 7 .515 9 1 0 .522 .000 1.037 1 9 0 0 1 0 0 0 0
2017 11 30 28 13 .464 0 11 11 .500 6 2 1 .607 .000 1.107 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2016 12 36 31 6 .194 0 5 6 .250 3 1 0 .226 .000 .476 3 3 0 0 2 0 0 0 0
通算 113 280 238 82 .345 5 71 62 .421 53 14 5 .508 .000 .929 26 35 0 0 5 1 8 15 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2024 12 8 1 0 0 54回1/3 979 28 22 2.83 .889 1 0 37 3 49 44 4 0 4
2023 13 7 5 0 0 58回0/3 0 33 24 2.90 .583 3 1 48 4 62 46 0 0 6
2022 10 1 2 0 0 22回2/3 0 34 25 7.72 .333 0 0 27 0 22 35 0 0 8
2021 13 4 2 0 0 40回1/3 0 40 27 4.69 .667 0 0 38 0 37 45 0 0 16
2020 10 3 1 0 0 35回0/3 0 23 16 3.20 .750 1 1 27 0 33 36 0 0 9
2019 6 2 1 0 0 16回2/3 0 13 7 2.94 .667 0 0 8 0 24 12 0 0 1
2018 9 4 2 0 0 30回0/3 0 35 25 5.83 .667 0 0 34 0 36 33 0 1 2
2017 10 7 1 0 0 34回1/3 0 25 9 1.83 .875 0 0 24 0 35 24 0 0 12
2016 10 3 1 0 0 30回0/3 0 36 26 6.07 .750 1 0 32 0 18 27 0 1 10
通算 93 39 16 0 0 321回1/3 979 267 181 3.94 .709 6 2 275 7 316 302 4 2 68
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する