選手名鑑
6
マリオ
キャプテン
捕手 / 右両
-
PERSONAL DATA
-
登録名
マリオ
性別
-
背番号
6
投打
右投 / 両打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
キャプテン
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | 119 | 93 | 20 | .215 | 2 | 19 | 16 | .360 | 17 | 3 | 0 | .312 | .000 | .671 | 25 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2018 | 31 | 110 | 95 | 23 | .242 | 2 | 27 | 16 | .321 | 16 | 2 | 0 | .326 | .000 | .647 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 22 | 92 | 81 | 21 | .259 | 0 | 19 | 13 | .315 | 20 | 2 | 0 | .284 | .000 | .599 | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 27 | 99 | 83 | 17 | .205 | 1 | 18 | 11 | .312 | 6 | 3 | 0 | .277 | .000 | .590 | 31 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 35 | 140 | 117 | 25 | .214 | 0 | 17 | 23 | .328 | 18 | 9 | 2 | .325 | .000 | .653 | 24 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 1 | 99 | 97 | 30 | .309 | 5 | 24 | 29 | .417 | 19 | 9 | 2 | .598 | .000 | 1.015 | 31 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
2013 | 1 | 99 | 99 | 18 | .182 | 3 | 20 | 20 | .325 | 30 | 4 | 1 | .333 | .000 | .658 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
2012 | 2 | 114 | 99 | 24 | .242 | 1 | 12 | 26 | .353 | 27 | 7 | 1 | .364 | .000 | .717 | 25 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2011 | 2 | 152 | 112 | 36 | .321 | 5 | 29 | 34 | .472 | 55 | 7 | 5 | .607 | .000 | 1.079 | 28 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
2010 | 2 | 191 | 146 | 42 | .288 | 4 | 36 | 43 | .425 | 56 | 6 | 5 | .479 | .000 | .905 | 42 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
2009 | 2 | 156 | 121 | 41 | .339 | 1 | 41 | 0 | .459 | 56 | 10 | 9 | .595 | .000 | 1.055 | 22 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
2008 | 2 | 148 | 120 | 37 | .308 | 4 | 33 | 0 | .428 | 53 | 10 | 2 | .525 | .000 | .953 | 19 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
2007 | 2 | 125 | 93 | 24 | .258 | 3 | 20 | 0 | .434 | 42 | 9 | 0 | .452 | .000 | .886 | 16 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2006 | 2 | 149 | 133 | 35 | .263 | 2 | 19 | 0 | .338 | 31 | 9 | 5 | .451 | .000 | .789 | 38 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
2005 | 1 | 24 | 19 | 5 | .263 | 0 | 15 | 0 | .440 | 4 | 0 | 0 | .263 | .000 | .703 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
通算 | 163 | 1817 | 1508 | 398 | .264 | 33 | 349 | 231 | .385 | 450 | 90 | 32 | .432 | .000 | .816 | 360 | 298 | 0 | 50 | 3 | 3 | 80 | 75 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています