選手名鑑
                  
                          28
                        宮澤
                      
                    内野手 / 右右
- 
                          
PERSONAL DATA
 - 
                          
登録名
宮澤
性別
男性
 - 
                          
背番号
28
投打
右投 / 右打
 - 
                          
メインポジション
内野手
サブポジション
捕手 / 内野手 / 外野手
 - 
                          
プレイヤーの役職
スタッフの役職
 - 
                          
球歴
-
 - 
                          
PR
-
 - 
                          
外部サイト(SNS等)
 - 
                          
プレイ動画
 
個人成績
打者成績
| 年 | 
|---|
| 2014 | 
| 2015 | 
| 2016 | 
| 2017 | 
| 2018 | 
| 2019 | 
| 2020 | 
| 2021 | 
| 2022 | 
| 2023 | 
| 2024 | 
| 2025 | 
| 通算 | 
| 年 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 | 10 | 9 | 4 | .444 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | .444 | .000 | .944 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | 19 | 56 | 50 | 13 | .260 | 0 | 3 | 10 | .339 | 13 | 0 | 0 | .260 | .000 | .599 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 31 | 90 | 76 | 19 | .250 | 0 | 13 | 15 | .360 | 17 | 3 | 1 | .316 | .000 | .675 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 | 28 | 85 | 58 | 17 | .293 | 0 | 10 | 22 | .506 | 32 | 2 | 0 | .328 | .000 | .834 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 32 | 93 | 69 | 15 | .217 | 1 | 14 | 21 | .402 | 26 | 0 | 0 | .261 | .000 | .663 | 14 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 
| 2019 | 38 | 112 | 92 | 24 | .261 | 0 | 18 | 26 | .367 | 22 | 2 | 1 | .304 | .000 | .671 | 13 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 
| 2020 | 6 | 17 | 13 | 4 | .308 | 0 | 5 | 4 | .438 | 1 | 1 | 0 | .385 | .000 | .822 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 4 | 12 | 12 | 2 | .167 | 0 | 0 | 3 | .167 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2023 | 5 | 16 | 13 | 3 | .231 | 0 | 4 | 4 | .375 | 0 | 1 | 1 | .462 | .000 | .837 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024 | 3 | 8 | 7 | 2 | .286 | 0 | 4 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | .286 | .000 | .619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2025 | 6 | 21 | 13 | 3 | .231 | 0 | 3 | 5 | .500 | 0 | 0 | 0 | .231 | .000 | .731 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 通算 | 177 | 521 | 413 | 106 | .257 | 1 | 75 | 114 | .396 | 114 | 9 | 3 | .300 | .000 | .696 | 66 | 97 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 | 21 | 0 | 
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

