選手名鑑
10
佐野
キャプテン
内野手 / 右左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
佐野
性別
男性
-
背番号
10
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手
-
プレイヤーの役職
キャプテン / 強いチャンプ愛
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | 43 | 32 | 6 | .188 | 0 | 0 | 2 | .316 | 1 | 0 | 0 | .188 | .000 | .503 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2023 | 13 | 35 | 30 | 7 | .233 | 0 | 0 | 4 | .303 | 2 | 1 | 0 | .267 | .000 | .570 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 16 | 38 | 33 | 6 | .182 | 0 | 4 | 2 | .182 | 0 | 1 | 0 | .212 | .333 | .394 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | 17 | 51 | 44 | 14 | .318 | 1 | 9 | 8 | .388 | 2 | 1 | 0 | .409 | .353 | .797 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 通算 | 60 | 167 | 139 | 33 | .237 | 1 | 13 | 16 | .307 | 5 | 3 | 0 | .281 | .346 | .588 | 25 | 12 | 2 | 11 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11回2/3 | 0 | 10 | 7 | 4.20 | .000 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24回0/3 | 0 | 9 | 7 | 2.04 | .400 | 2 | 0 | 19 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39回1/3 | 0 | 23 | 17 | 3.03 | .500 | 3 | 1 | 32 | 2 | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| 2025 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 47回1/3 | 0 | 39 | 25 | 3.70 | .400 | 3 | 1 | 48 | 1 | 16 | 19 | 11 | 0 | 0 |
| 通算 | 33 | 10 | 14 | 0 | 0 | 122回1/3 | 0 | 81 | 56 | 3.20 | .417 | 8 | 2 | 110 | 3 | 47 | 49 | 12 | 1 | 2 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

